• Alle uitslagen

    WedstrijddatumWedstrijdUitslagDetails
    15-03-2024 19:30Beek Vooruit 35+1 - Moerse Boys 35+12 - 0
    15-03-2024 20:00Wernhout 35+1 - Beek Vooruit 35+12 - 0
    15-03-2024 20:30Beek Vooruit 35+1 - Sprundel 35+12 - 0
    15-03-2024 21:30Schijf 35+1 - Beek Vooruit 35+12 - 3
    15-03-2024 19:30DHV 45+1 - Beek Vooruit 45+12 - 0
    15-03-2024 20:00Beek Vooruit 45+1 - Irene'58 45+10 - 4
    15-03-2024 20:30JEKA 45+2 - Beek Vooruit 45+15 - 1
    16-03-2024 12:30WDS'19 2 - Beek Vooruit 22 - 0
    16-03-2024 13:00SC 't Zand O23-3 - Beek Vooruit O23-13 - 4
    16-03-2024 16:30Roosendaal O23-3 - Beek Vooruit O23-24 - 1
    16-03-2024 16:45Beek Vooruit O23-3 - Raamsdonk O23-15 - 1
    16-03-2024 16:15Baronie O23-2 - Beek Vooruit O23-43 - 1
    16-03-2024 10:00Irene'58 JO19-1 - Beek Vooruit JO19-24 - 1
    16-03-2024 12:30SCO JO19-1 - Beek Vooruit JO19-33 - 2
    16-03-2024 12:15Beek Vooruit JO17-1 - JEKA JO17-21 - 3
    16-03-2024 15:15Beek Vooruit JO17-2 - Virtus JO17-24 - 1
    16-03-2024 13:00MOC'17 JO17-3 - Beek Vooruit JO17-34 - 1
    16-03-2024 12:30Virtus JO16-1 - Beek Vooruit JO16-20 - 1
    16-03-2024 13:00UVV'40 JO16-1 - Beek Vooruit JO16-30 - 2
    16-03-2024 10:30BSC JO15-2 - Beek Vooruit JO15-10 - 2
    16-03-2024 12:40ASWH JO15-2 - Beek Vooruit JO15-22 - 3
    16-03-2024 11:30Beek Vooruit JO15-3 - TSV Gudok JO15-26 - 2
    16-03-2024 08:30Beek Vooruit JO14-1 - Internos JO14-26 - 2
    16-03-2024 10:45Beek Vooruit JO14-2 - Oranje Wit JO14-41 - 7
    16-03-2024 10:30Beek Vooruit JO13-1 - RBC JO13-11 - 2
    16-03-2024 08:30Rijen JO13-2 - Beek Vooruit JO13-33 - 3
    16-03-2024 13:00Achtmaal JO13-1 - Beek Vooruit JO13-45 - 1
    16-03-2024 10:00Beek Vooruit JO12-1 - TSV Gudok JO12-45 - 4
    16-03-2024 09:30Advendo JO12-2JM - Beek Vooruit JO12-21 - 2
    16-03-2024 08:30Beek Vooruit JO11-1 - TSC JO11-212 - 1
    16-03-2024 10:00Beek Vooruit JO11-2 - VVR JO11-16 - 2
    16-03-2024 10:50Beek Vooruit JO11-3 - Terheijden JO11-11 - 3
    16-03-2024 10:00ST Zwaluwe/DHV JO11-1JM - Beek Vooruit JO11-44 - 7
    16-03-2024 09:00DSE JO11-1 - Beek Vooruit JO11-57 - 2
    16-03-2024 12:15Beek Vooruit MO15-1 - GDC MO15-15 - 0
    16-03-2024 11:30Sprundel MO13-1 - Beek Vooruit MO13-13 - 3
    16-03-2024 08:30Beek Vooruit MO11-1 - VVR MO11-17 - 5
    17-03-2024 14:00CHC 1 - Beek Vooruit 13 - 1
    17-03-2024 11:30Wilhelmina Boys 2 - Beek Vooruit 21 - 2
    17-03-2024 10:00JEKA 6 - Beek Vooruit 31 - 3
    17-03-2024 10:00Beek Vooruit 4 - WDS'19 52 - 5
    17-03-2024 10:00Beek Vooruit 6 - Roosendaal 62 - 0
    17-03-2024 10:00Beek Vooruit 7 - FC Dordrecht Amateurs 33 - 9
    17-03-2024 12:15Beek Vooruit 8 - Sprundel 44 - 1
    17-03-2024 11:00Hoeven 4 - Beek Vooruit 90 - 4
    17-03-2024 12:00ZBC'97 3 - Beek Vooruit 103 - 0
    17-03-2024 10:00Beek Vooruit 11 - Roosendaal 161 - 2
    17-03-2024 12:15Beek Vooruit 12 - De Schutters 35 - 1
    17-03-2024 10:00Madese Boys VR1 - Beek Vooruit VR11 - 3