0254 Onder 12 competitie (voorjaar)
Pupillen - JO12 - Beek Vooruit JO12-3

Teamleden
Spelers | |||||||
Joeri Boons | |||||||
Piet Boot | |||||||
Lars van den Bovenkamp | |||||||
Sem van Elteren | |||||||
Tobias Franken | |||||||
Mika Gerritsen | |||||||
Friso Heijltjes | |||||||
Mika Kawaler | |||||||
Jerre Leijten | |||||||
Stijn Mutsaers | |||||||
Niels Nagtzaam | |||||||
Overige teamleden | |||||||
Sander Gerritsen | Leider | ||||||
Pascal Nagtzaam | Leider/Trainer |
Wedstrijdplanning
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Accommodatie | Aanwezig | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 23-02-2019 11:00 | Beek Vooruit JO12-3 | TVC Breda JO12-2 | 120530 | Sportpark De Heikant | 10:30 | ||
C | 16-03-2019 10:00 | Boeimeer JO12-1 | Beek Vooruit JO12-3 | 120451 | Sportpark Heksenwiel | 09:20 | ||
C | 23-03-2019 08:30 | Beek Vooruit JO12-3 | Klundert JO12-2 | 148684 | Sportpark De Heikant | 08:00 | ||
C | 06-04-2019 10:15 | Internos JO12-1 | Beek Vooruit JO12-3 | 120116 | Sportpark De Hoge Neerstraat | 09:35 | ||
C | 13-04-2019 08:30 | Beek Vooruit JO12-3 | Right'Oh JO12-1 | 120181 | Sportpark De Heikant | 08:00 | ||
C | 04-05-2019 10:30 | VCW JO12-1 | Beek Vooruit JO12-3 | T.F.A. (Tom) Koeken | 119886 | Sportpark Heesterbosch | 09:45 | |
C | 11-05-2019 08:30 | Beek Vooruit JO12-3 | Groen Wit JO12-2 | 119742 | Sportpark De Heikant | 08:00 |
Wedstrijdhistorie
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 16-02-2019 10:15 | Klundert JO12-2 | PCP JO12-1 | 148681 | 4-1 | ||
C | 16-02-2019 11:00 | Right'Oh JO12-1 | Groen Wit JO12-2 | 121289 | 2-2 | ||
C | 16-02-2019 10:15 | Internos JO12-1 | VCW JO12-1 | 119942 | 2-6 | ||
C | 16-02-2019 10:30 | DIA JO12-3 | Beek Vooruit JO12-3 | 120088 | 4-2 | ||
C | 16-02-2019 10:00 | Boeimeer JO12-1 | TVC Breda JO12-2 | 120285 | 1-3 | ||
C | 16-02-2019 08:30 | TSC JO12-2 | Zwaluwe JO12-1G | 120036 | 3-2 | ||
C | 09-02-2019 10:30 | VCW JO12-1 | Right'Oh JO12-1 | 120955 | 9-1 | ||
C | 09-02-2019 08:30 | Groen Wit JO12-2 | Boeimeer JO12-1 | 121645 | 6-2 | ||
C | 09-02-2019 08:30 | Beek Vooruit JO12-3 | TSC JO12-2 | 121329 | 15-3 | ||
C | 09-02-2019 09:30 | TVC Breda JO12-2 | Klundert JO12-2 | 148680 | 0-0 | ||
C | 09-02-2019 08:30 | Zwaluwe JO12-1G | Internos JO12-1 | 121467 | 5-1 |
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 20-10-2018 11:30 | Beek Vooruit JO12-3 | Virtus JO12-1 | 102951 | 0-3 |
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 15-12-2018 10:30 | The Gunners JO12-2 | Terheijden JO12-1 | 47480 | 0-3 | ||
C | 15-12-2018 10:30 | DIA JO12-2 | Sarto JO12-2 | 47079 | 5-3 | ||
C | 15-12-2018 10:15 | Internos JO12-1 | Beek Vooruit JO12-3 | 77972 | 3-3 | ||
C | 08-12-2018 11:00 | TVC Breda JO12-1 | DIA JO12-4 | 47539 | 13-0 | ||
C | 08-12-2018 08:45 | Roosendaal JO12-2 | Beek Vooruit JO12-3 | 47929 | 4-1 | ||
C | 08-12-2018 11:30 | Viola JO12-1 | Wernhout JO12-1 | 48575 | 5-2 | ||
C | 01-12-2018 08:30 | Beek Vooruit JO12-3 | The Gunners JO12-2 | 48763 | 6-6 | ||
C | 01-12-2018 10:00 | Sarto JO12-2 | Roosendaal JO12-2 | 47672 | 7-0 | ||
C | 01-12-2018 10:00 | Terheijden JO12-1 | Viola JO12-1 | 47369 | 1-2 | ||
C | 01-12-2018 10:45 | Internos JO12-1 | TVC Breda JO12-1 | 77978 | 0-15 | ||
C | 01-12-2018 10:30 | DIA JO12-4 | DIA JO12-2 | 47282 | 3-6 | ||
C | 24-11-2018 08:45 | Roosendaal JO12-2 | Internos JO12-1 | 77977 | 15-0 | ||
C | 24-11-2018 10:00 | Sarto JO12-2 | Wernhout JO12-1 | 47276 | 3-2 | ||
C | 24-11-2018 10:30 | DIA JO12-2 | Beek Vooruit JO12-3 | 48015 | 4-1 | ||
C | 24-11-2018 11:00 | TVC Breda JO12-1 | Terheijden JO12-1 | 47273 | 7-2 | ||
C | 24-11-2018 08:30 | The Gunners JO12-2 | DIA JO12-4 | 48631 | 3-1 | ||
C | 17-11-2018 10:15 | Beek Vooruit JO12-3 | TVC Breda JO12-1 | 47005 | 0-10 | ||
C | 17-11-2018 10:15 | DIA JO12-4 | Wernhout JO12-1 | 48597 | 5-6 | ||
C | 17-11-2018 10:15 | Internos JO12-1 | Sarto JO12-2 | 77976 | 5-12 | ||
C | 17-11-2018 11:30 | Viola JO12-1 | DIA JO12-2 | 48277 | 2-5 | ||
C | 17-11-2018 09:15 | The Gunners JO12-2 | Roosendaal JO12-2 | 48131 | 3-2 | ||
C | 10-11-2018 08:45 | Roosendaal JO12-2 | Terheijden JO12-1 | 46983 | 2-2 | ||
C | 10-11-2018 08:45 | Sarto JO12-2 | DIA JO12-4 | 47163 | 10-1 | ||
C | 10-11-2018 11:00 | TVC Breda JO12-1 | Viola JO12-1 | 47760 | 4-3 | ||
C | 10-11-2018 10:30 | DIA JO12-2 | Internos JO12-1 | 77975 | 11-0 | ||
C | 10-11-2018 11:00 | Wernhout JO12-1 | Beek Vooruit JO12-3 | 48345 | 3-0 | ||
C | 03-11-2018 11:30 | Viola JO12-1 | Internos JO12-1 | 77974 | 12-1 | ||
C | 03-11-2018 11:00 | TVC Breda JO12-1 | Sarto JO12-2 | 48030 | 8-2 | ||
C | 03-11-2018 10:30 | The Gunners JO12-2 | Wernhout JO12-1 | 47806 | 1-3 | ||
C | 03-11-2018 10:00 | Terheijden JO12-1 | DIA JO12-4 | 48944 | 9-0 | ||
C | 03-11-2018 08:45 | Roosendaal JO12-2 | DIA JO12-2 | 48791 | 3-0 | ||
C | 27-10-2018 10:15 | Internos JO12-1 | Terheijden JO12-1 | 77973 | 0-0 | ||
C | 27-10-2018 10:30 | DIA JO12-2 | TVC Breda JO12-1 | 47980 | 2-5 | ||
C | 27-10-2018 11:30 | Wernhout JO12-1 | Roosendaal JO12-2 | 47506 | 2-4 | ||
C | 27-10-2018 08:45 | Sarto JO12-2 | The Gunners JO12-2 | 47478 | 3-1 | ||
C | 27-10-2018 10:00 | Beek Vooruit JO12-3 | Viola JO12-1 | 48662 | 0-6 | ||
C | 13-10-2018 08:30 | RCD JO12-1 | DIA JO12-2 | 93110 | 0-0 | ||
C | 13-10-2018 10:15 | Roosendaal JO12-2 | DIA JO12-4 | 47660 | 3-2 | ||
C | 13-10-2018 10:30 | Terheijden JO12-1 | Wernhout JO12-1 | 47922 | 7-3 | ||
C | 13-10-2018 11:30 | Viola JO12-1 | Sarto JO12-2 | 48873 | 2-4 | ||
C | 13-10-2018 11:15 | The Gunners JO12-2 | TVC Breda JO12-1 | 48017 | 2-5 | ||
C | 06-10-2018 08:30 | Beek Vooruit JO12-3 | Terheijden JO12-1 | 48749 | 2-4 | ||
C | 06-10-2018 11:30 | Wernhout JO12-1 | Internos JO12-1 | 77971 | 8-2 | ||
C | 06-10-2018 10:30 | DIA JO12-2 | The Gunners JO12-2 | 48550 | 3-1 | ||
C | 06-10-2018 10:15 | DIA JO12-4 | Viola JO12-1 | 48899 | 3-14 | ||
C | 06-10-2018 11:00 | TVC Breda JO12-1 | Roosendaal JO12-2 | 48834 | 8-0 | ||
C | 06-10-2018 08:45 | Sarto JO12-2 | RCD JO12-1 | 93109 | 0-0 | ||
C | 29-09-2018 08:30 | Beek Vooruit JO12-3 | Sarto JO12-2 | 47254 | 5-6 | ||
C | 29-09-2018 09:30 | Wernhout JO12-1 | TVC Breda JO12-1 | 47319 | 1-11 | ||
C | 29-09-2018 10:15 | Terheijden JO12-1 | DIA JO12-2 | 47104 | 1-6 | ||
C | 29-09-2018 10:15 | Internos JO12-1 | DIA JO12-4 | 77970 | 2-5 | ||
C | 29-09-2018 10:00 | Viola JO12-1 | The Gunners JO12-2 | 47495 | 7-2 | ||
C | 29-09-2018 08:30 | RCD JO12-1 | Roosendaal JO12-2 | 93108 | 0-0 | ||
C | 22-09-2018 13:00 | TVC Breda JO12-1 | RCD JO12-1 | 93107 | 0-0 | ||
C | 22-09-2018 11:15 | Sarto JO12-2 | Terheijden JO12-1 | 48382 | 6-4 | ||
C | 22-09-2018 10:15 | DIA JO12-2 | Wernhout JO12-1 | 47923 | 2-0 | ||
C | 22-09-2018 10:15 | DIA JO12-4 | Beek Vooruit JO12-3 | 48542 | 4-2 | ||
C | 22-09-2018 09:00 | Roosendaal JO12-2 | Viola JO12-1 | 48305 | 1-3 | ||
C | 22-09-2018 08:30 | The Gunners JO12-2 | Internos JO12-1 | 77969 | 8-2 |
Datum | Thuis | Uit | Functionaris | Wedstrijd nr. | Uitslag | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 15-09-2018 10:00 | Virtus JO12-3 | Beek Vooruit JO12-3 | 8229 | 3-9 | ||
B | 15-09-2018 11:00 | Right'Oh JO12-1 | Zwaluwe JO12-1G | 8661 | 3-11 | ||
B | 08-09-2018 10:30 | Zwaluwe JO12-1G | Beek Vooruit JO12-3 | 8250 | 0-5 | ||
B | 08-09-2018 11:00 | Right'Oh JO12-1 | Virtus JO12-3 | 8891 | 3-7 | ||
B | 01-09-2018 09:45 | Beek Vooruit JO12-3 | Right'Oh JO12-1 | 8667 | 7-2 | ||
B | 01-09-2018 10:00 | Virtus JO12-3 | Zwaluwe JO12-1G | 8581 | 4-7 |
Standen
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VCW JO12-1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 15 | 3 | 12 | 0 |
2 | Groen Wit JO12-2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 4 | 4 | 0 |
3 | Klundert JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 |
4 | DIA JO12-3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 |
5 | TVC Breda JO12-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 |
6 | Beek Vooruit JO12-3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 | 7 | 10 | 0 |
7 | Zwaluwe JO12-1G | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 3 | 0 |
8 | TSC JO12-2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 17 | -11 | 0 |
9 | Right'Oh JO12-1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | -8 | 0 |
10 | PCP JO12-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | 0 |
11 | Boeimeer JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 9 | -6 | 0 |
12 | Internos JO12-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | -8 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Virtus JO12-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
2 | Beek Vooruit JO12-3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TVC Breda JO12-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 86 | 12 | 74 | 0 |
2 | DIA JO12-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 44 | 19 | 25 | 0 |
3 | Sarto JO12-2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 24 | 56 | 33 | 23 | 0 |
4 | Viola JO12-1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 56 | 23 | 33 | 0 |
5 | Roosendaal JO12-2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 34 | 28 | 6 | 0 |
6 | Terheijden JO12-1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 33 | 28 | 5 | 0 |
7 | Wernhout JO12-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 30 | 40 | -10 | 0 |
8 | The Gunners JO12-2 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 27 | 35 | -8 | 0 |
9 | DIA JO12-4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 24 | 68 | -44 | 0 |
10 | Beek Vooruit JO12-3 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 20 | 50 | -30 | 0 |
11 | Internos JO12-1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 15 | 89 | -74 | 0 |
Pos | team | Ws | W | G | V | Pnt | + | - | S | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beek Vooruit JO12-3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 21 | 5 | 16 | 0 |
2 | Zwaluwe JO12-1G | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 18 | 12 | 6 | 0 |
3 | Virtus JO12-3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 19 | -5 | 0 |
4 | Right'Oh JO12-1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 25 | -17 | 0 |
Training
Wekelijkse trainingen
dag | tijd | veld | kleedkamer | type | periode | status | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maandag | 18:00 - 19:00 | K A3 + A4 | 10 | Team training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsdagen
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
donderdag | 17:45 - 18:45 | K A1 + A2 | 01 | Team training | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingsdagen
|