Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beek Vooruit MO15-1 - SAB MO15-1 | 22 okt. 2016 | 0 - 4 |
SAB MO15-1 - Beek Vooruit MO15-1 | 11 feb. 2023 | 0 - 0 |
Beek Vooruit MO15-1 - SAB MO15-1 | 17 apr. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SAB MO15-1 | Beek Vooruit MO15-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 28 |
Uit gewonnen | 10 | 25 |
% gewonnen | 42% | 33% |
% thuis gewonnen | 46% | 35% |
% uit gewonnen | 38% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Technische staf | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Overige staf | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Beek Vooruit
Heikantsestraat 37b
4841 EG Prinsenbeek
Telefoon: 076-5413271
E-mail: info@beekvooruit.nl