Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beek Vooruit MO15-1 - SAB MO15-1 | 22 okt. 2016 | 0 - 4 |
SAB MO15-1 - Beek Vooruit MO15-1 | 11 feb. 2023 | 0 - 0 |
Beek Vooruit MO15-1 - SAB MO15-1 | 17 apr. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SAB MO15-1 | Beek Vooruit MO15-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 25 |
Uit gewonnen | 10 | 20 |
% gewonnen | 42% | 30% |
% thuis gewonnen | 46% | 34% |
% uit gewonnen | 38% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Overige staf | ||
Teamspeler |