Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit JO11-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
MC (Maikel) Franken | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JEKA JO11-6 - Beek Vooruit JO11-3 | 9 dec. 2017 | 4 - 2 |
Beek Vooruit JO11-3 - JEKA JO11-6 | 20 nov. 2021 | 5 - 1 |
Beek Vooruit JO11-3 - JEKA JO11-6 | 1 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit JO11-3 | JEKA JO11-6 |
Thuis gewonnen | 38 | 41 |
Uit gewonnen | 33 | 43 |
% gewonnen | 46% | 56% |
% thuis gewonnen | 46% | 57% |
% uit gewonnen | 45% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Halteren, Dennis van | Overige staf | Teammanager |
Mulder, Youp | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heijman, Kenneth | Overige staf | Teammanager |
Lange, Mark de | Overige staf | Teammanager |
Lange, Mark de | Technische staf | Trainer |
Lange, Olaf de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.