Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit JO11-4 | DSE JO11-5 |
Thuis gewonnen | 26 | 16 |
Uit gewonnen | 27 | 13 |
% gewonnen | 40% | 32% |
% thuis gewonnen | 44% | 32% |
% uit gewonnen | 36% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Have, Fernand vd | Overige staf | Teammanager |
Have, Fernand vd | Technische staf | Trainer/coach |
Have, Koen van der | Teamspeler | |
Have, Rick van der | Teamspeler | |
Strik, Fedor | Teamspeler | |
Zijp, Maarten van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierens, Pelle | Teamspeler | |
Dekker, Ralph | Overige staf | Teammanager |
Fransen, Miranda | Overige staf | Teammanager |
Meer, David van | Teamspeler | |
Overveld, Florian van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.