Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DIA 35+4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Gouwen |
Adres | Donkerstraat 34 |
Plaats | 4847EJ TETERINGEN |
Telefoonnummer | 076-5711629 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J. (Piet) Dronkers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DIA 35+4 - Beek Vooruit 35+1 | 10 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DIA 35+4 | Beek Vooruit 35+1 |
Thuis gewonnen | 3 | 18 |
Uit gewonnen | 2 | 18 |
% gewonnen | 55% | 52% |
% thuis gewonnen | 60% | 54% |
% uit gewonnen | 50% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aert, Raoul van | Teamspeler | |
Akkermans, Victor | Teamspeler | |
Gils, Daniël van | Teamspeler | |
Helden, Danny van | Teamspeler | |
Janse, Ruud | Teamspeler | |
Martens, Arjan | Teamspeler | |
Stoffelen, Robert | Teamspeler | |
Velden, Jurgen vd | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackermans, Ruud | Teamspeler | |
Bavel, Freek van | Teamspeler | |
Bavel, Martijn van | Teamspeler | |
Berg, Tim v.d. | Teamspeler | |
Heijkant, Ruud van den | Teamspeler | |
Heijkant, Ruud van den | Overige staf | Teammanager |
Houpst, Bob | Teamspeler | |
Visker, Niels | Teamspeler | |
Vissers, Carlo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.