Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DIA 35+4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Gouwen |
Adres | Donkerstraat 34 |
Plaats | 4847EJ TETERINGEN |
Telefoonnummer | 076-5711629 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 6 |
Uitteam-kleedkamer | 9 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P.J. (Piet) Dronkers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DIA 35+4 - Beek Vooruit 35+1 | 10 mrt. 2023 | 0 - 0 |
DIA 35+4 - Beek Vooruit 35+1 | 31 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Beek Vooruit 35+1 - DIA 35+4 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
Beek Vooruit 35+1 - DIA 35+4 | 19 mei 2023 | 1 - 0 |
Beek Vooruit 35+1 - DIA 35+4 | 26 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DIA 35+4 | Beek Vooruit 35+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 29 |
Uit gewonnen | 6 | 26 |
% gewonnen | 56% | 55% |
% thuis gewonnen | 61% | 59% |
% uit gewonnen | 50% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aert, Raoul van | Teamspeler | |
Akkermans, Victor | Teamspeler | |
Crul, Paul | Teamspeler | |
Gils, Daniël van | Teamspeler | |
Helden, Danny van | Teamspeler | |
Janse, Ruud | Teamspeler | |
Kortsmit, Frank | Teamspeler | |
Martens, Arjan | Teamspeler | |
Stoffelen, Robert | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie