Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Madese Boys 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Madese Boys 45+1 - Beek Vooruit 45+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
Beek Vooruit 45+1 - Madese Boys 45+1 | 12 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Madese Boys 45+1 | Beek Vooruit 45+1 |
Thuis gewonnen | 18 | 9 |
Uit gewonnen | 19 | 5 |
% gewonnen | 39% | 20% |
% thuis gewonnen | 39% | 27% |
% uit gewonnen | 39% | 13% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Robin | Teamspeler | |
Rikken, Mike | Teamspeler | |
Rikken, Mike | Overige staf | Teammanager |
Schijndel, Paul van | Teamspeler | |
Teunissen, Rob | Teamspeler | |
Velden, Vincent van der | Teamspeler | |
Wijnsma, Gerard | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gans, Barry de | Teamspeler | |
Groesen, Frank van | Teamspeler | |
Groesen, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Klerk, Ralf de | Teamspeler | |
Laan, Tonnis van der | Teamspeler | |
Lapien, Patrick | Teamspeler | |
Looze, Jeffrey de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.