Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Madese Boys 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Madese Boys 45+1 - Beek Vooruit 45+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
Beek Vooruit 45+1 - Madese Boys 45+1 | 12 mei 2023 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Madese Boys 45+1 | Beek Vooruit 45+1 |
Thuis gewonnen | 15 | 8 |
Uit gewonnen | 15 | 4 |
% gewonnen | 38% | 19% |
% thuis gewonnen | 39% | 26% |
% uit gewonnen | 37% | 12% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Robin | Teamspeler | |
Rikken, Mike | Teamspeler | |
Rikken, Mike | Overige staf | Teammanager |
Schijndel, Paul van | Teamspeler | |
Velden, Vincent van der | Teamspeler | |
Wijnsma, Gerard | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baas, Michel | Teamspeler | |
Diepstraten, Werner | Teamspeler | |
Groesen, Frank van | Teamspeler | |
Groesen, Frank van | Overige staf | Teammanager |
Klerk, Ralf de | Teamspeler | |
Laan, Tonnis van der | Teamspeler | |
Lapien, Patrick | Teamspeler | |
Looze, Jeffrey de | Teamspeler | |
Raesen, Johan | Teamspeler | |
Suntenmaartensdijk, Huber van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.