Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DHV 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark d'n Hoekschop |
Adres | Bloemendaalse Zeedijk 2 B |
Plaats | 4765BP ZEVENBERGSCHEN HOEK |
Telefoonnummer | 0168-452983 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beek Vooruit 45+2 - DHV 45+1 | 11 mrt. 2022 | 3 - 1 |
DHV 45+1 - Beek Vooruit 45+2 | 25 mrt. 2022 | 1 - 0 |
DHV 45+1 - Beek Vooruit 45+2 | 13 mei 2022 | 1 - 0 |
DHV 45+1 - Beek Vooruit 45+2 | 21 apr. 2023 | 0 - 3 |
DHV 45+1 - Beek Vooruit 45+2 | 26 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DHV 45+1 | Beek Vooruit 45+2 |
Thuis gewonnen | 11 | 11 |
Uit gewonnen | 8 | 15 |
% gewonnen | 32% | 32% |
% thuis gewonnen | 35% | 32% |
% uit gewonnen | 28% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meer, Jos van | Teamspeler | |
Meeuwissen, Albert | Teamspeler | |
Opstal, Toine van | Teamspeler | |
Poppelaars, Cees | Teamspeler | |
Sweres, Jack | Teamspeler | |
Timmers, Kees | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Euser, Anco | Teamspeler | |
Geerts, Dennij | Teamspeler | |
Gool, Marco van | Teamspeler | |
Goossens, Danny | Teamspeler | |
Klundert, Martin van de | Teamspeler | |
Kock, Edwin | Teamspeler | |
Reijer, Carlo den | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.