Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JEKA 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Beukenlaan |
Adres | Beukenlaan 21 |
Plaats | 4854TA BAVEL |
Telefoonnummer | 076-5147986 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beek Vooruit 45+2 - JEKA 45+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
JEKA 45+1 - Beek Vooruit 45+2 | 26 mei 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JEKA 45+1 | Beek Vooruit 45+2 |
Thuis gewonnen | 16 | 10 |
Uit gewonnen | 10 | 14 |
% gewonnen | 39% | 32% |
% thuis gewonnen | 50% | 31% |
% uit gewonnen | 29% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meer, Jos van | Teamspeler | |
Opstal, Toine van | Teamspeler | |
Poppelaars, Cees | Teamspeler | |
Sweres, Jack | Teamspeler | |
Timmers, Kees | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Marjohn van | Teamspeler | |
Bruijn, Michiel de | Teamspeler | |
Buuron, Rudi | Teamspeler | |
Cools, Hans | Teamspeler | |
Dillisse, Koen | Teamspeler | |
Haagh, Mark | Teamspeler | |
Pas, Mark | Teamspeler | |
Raaff, Edwin de | Teamspeler | |
Schipper, Cees | Teamspeler | |
Schipper, Cees | Overige staf | Teammanager |
Schipperheijn, Ton | Teamspeler | |
Spek, Remco van der | Teamspeler | |
Vliet, Charles van | Teamspeler | |
Weijers, Vincent | Teamspeler | |
Weijers, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.