Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JEKA 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark d'n Hoekschop |
Adres | Bloemendaalse Zeedijk 2 B |
Plaats | 4765BP ZEVENBERGSCHEN HOEK |
Telefoonnummer | 0168-452983 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JEKA 45+1 | Beek Vooruit 45+2 |
Thuis gewonnen | 14 | 9 |
Uit gewonnen | 7 | 11 |
% gewonnen | 36% | 29% |
% thuis gewonnen | 50% | 32% |
% uit gewonnen | 23% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meer, Jos van | Teamspeler | |
Opstal, Toine van | Teamspeler | |
Poppelaars, Cees | Teamspeler | |
Rovers, Carlo | Teamspeler | |
Sweres, Jack | Teamspeler | |
Timmers, Kees | Overige staf | Teammanager |
Vermeulen, Willem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Marjohn van | Teamspeler | |
Bruijn, Michiel de | Teamspeler | |
Buuron, Rudi | Teamspeler | |
Cools, Hans | Teamspeler | |
Dillisse, Koen | Teamspeler | |
Haagh, Mark | Teamspeler | |
Pas, Mark | Teamspeler | |
Raaff, Edwin de | Teamspeler | |
Schipper, Cees | Teamspeler | |
Schipper, Cees | Overige staf | Teammanager |
Schipperheijn, Ton | Teamspeler | |
Spek, Remco van der | Teamspeler | |
Vliet, Charles van | Teamspeler | |
Weijers, Vincent | Teamspeler | |
Weijers, Vincent | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.