Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit 45+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VCW 45+1 - Beek Vooruit 45+1 | 21 apr. 2023 | 0 - 0 |
VCW 45+1 - Beek Vooruit 45+1 | 12 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit 45+1 | VCW 45+1 |
Thuis gewonnen | 8 | 13 |
Uit gewonnen | 4 | 11 |
% gewonnen | 19% | 32% |
% thuis gewonnen | 26% | 35% |
% uit gewonnen | 12% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Couweleers, Walter | Teamspeler | |
Geluk, Jan Kees | Teamspeler | |
Groesen, Michiel van | Teamspeler | |
Haperen, Johan van | Teamspeler | |
Haperen, Johan van | Technische staf | Trainer/coach |
Helmons, Kees | Teamspeler | |
Moerenhout, Marcel | Teamspeler | |
Oers, Pim van | Teamspeler | |
Sprangers, Bert-Jan | Teamspeler | |
Vrolijk, Arjan | Teamspeler | |
Welten, Carlo | Teamspeler | |
Wijtvliet, Wil | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Robin | Teamspeler | |
Rikken, Mike | Teamspeler | |
Rikken, Mike | Overige staf | Teammanager |
Schijndel, Paul van | Teamspeler | |
Velden, Vincent van der | Teamspeler | |
Wijnsma, Gerard | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.