Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit 45+2 |
Accommodatienaam | Sportpark Beukenlaan |
Adres | Beukenlaan 21 |
Plaats | 4854TA BAVEL |
Telefoonnummer | 076-5147986 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beek Vooruit 45+2 - HZ'75 45+1 | 26 mei 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit 45+2 | HZ'75 45+1 |
Thuis gewonnen | 14 | 9 |
Uit gewonnen | 19 | 7 |
% gewonnen | 35% | 17% |
% thuis gewonnen | 35% | 19% |
% uit gewonnen | 36% | 15% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijs, Henk | Teamspeler | |
Gosens, Maron | Teamspeler | |
Hoeve, William | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meer, Jos van | Teamspeler | |
Meeuwissen, Albert | Teamspeler | |
Opstal, Toine van | Teamspeler | |
Poppelaars, Cees | Teamspeler | |
Sweres, Jack | Teamspeler | |
Timmers, Kees | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.