Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit JG1JM |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rood Wit V JG1 - Beek Vooruit JG1 | 11 feb. 2023 | 5 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit JG1 | Rood Wit V JG1 |
Thuis gewonnen | 6 | 11 |
Uit gewonnen | 4 | 11 |
% gewonnen | 26% | 57% |
% thuis gewonnen | 28% | 57% |
% uit gewonnen | 23% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braakhekke, Bas | Teamspeler | |
Braakhekke, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Egdom, Ryan van | Teamspeler | |
Ekert, Sjak van | Overige staf | Teammanager |
Faasen, Robin | Teamspeler | |
Geudens, Mitchel | Teamspeler | |
Heesterbeek, Jos | Overige staf | Teammanager |
Jaspers, Jelte | Teamspeler | |
Loon, Irma van | Overige staf | Teammanager |
Loon, Koen Van | Teamspeler | |
Loon, Toine van | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alphen, Adriano van | Teamspeler | |
Fasen, Niels | Overige staf | Teammanager |
Janssen, Jordan | Teamspeler | |
Looijmans, Marjolein | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Looijmans, Marjolein | Overige staf | Teammanager |
Naalden, Jan | Overige staf | Teammanager |
Smidtman, Joey | Teamspeler | |
Zijlmans, Remco | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.