Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
LJCP (Lindy) van Gils | Scheidsrechter |
R.J. (Remco) van Elteren | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beek Vooruit MO15-1 - Wernhout MO15-1 | 8 okt. 2016 | 0 - 1 |
Beek Vooruit MO15-1 - Wernhout MO15-1 | 18 feb. 2017 | 1 - 3 |
Wernhout MO15-1 - Beek Vooruit MO15-1 | 8 mei 2018 | 1 - 1 |
Beek Vooruit MO15-1 - Wernhout MO15-1 | 21 sep. 2019 | 1 - 2 |
Wernhout MO15-1 - Beek Vooruit MO15-1 | 5 nov. 2022 | 2 - 0 |
Wernhout MO15-1 - Beek Vooruit MO15-1 | 11 mrt. 2023 | 1 - 0 |
Beek Vooruit MO15-1 - Wernhout MO15-1 | 22 mei 2023 | 1 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit MO15-1 | Wernhout MO15-1 |
Thuis gewonnen | 28 | 25 |
Uit gewonnen | 24 | 21 |
% gewonnen | 32% | 44% |
% thuis gewonnen | 35% | 52% |
% uit gewonnen | 30% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruijn, Lennie de | Overige staf | Teammanager |
Ginneken, Isa van | Teamspeler | |
Hassel, Olga van | Overige staf | Teammanager |
Koning, Iris de | Teamspeler | |
Martens, Roos | Teamspeler | |
Nispen, John van | Overige staf | Teammanager |
Verheijen, Sarah | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Michelle van der | Overige staf | Teammanager |
Aa, Michelle van der | Technische staf | Trainer |
Elteren, Liz van | Teamspeler | |
Evers, Lotte | Teamspeler | |
Hopmans, Simone | Teamspeler | |
Kwisthout, Julia | Teamspeler | |
Melief, Kirsten | Overige staf | Teammanager |
Schets, Luna An | Teamspeler | |
Wiel, Lise van de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.