Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit MO17-1 (9-tal) |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Sijmens | Assistent-scheidsrechter |
A.C. (Allard) van Baar | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Moerse Boys MO17-1 - Beek Vooruit MO17-1 | 25 mei 2019 | 2 - 2 |
Moerse Boys MO17-1 - Beek Vooruit MO17-1 | 14 sep. 2019 | 5 - 5 |
Beek Vooruit MO17-1 - Moerse Boys MO17-1 | 16 nov. 2019 | 3 - 4 |
Beek Vooruit MO17-1 - Moerse Boys MO17-1 | 8 okt. 2022 | 3 - 8 |
Moerse Boys MO17-1 - Beek Vooruit MO17-1 | 28 jan. 2023 | 5 - 1 |
Beek Vooruit MO17-1 - Moerse Boys MO17-1 | 1 apr. 2023 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit MO17-1 | Moerse Boys MO17-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 27 |
Uit gewonnen | 17 | 23 |
% gewonnen | 34% | 54% |
% thuis gewonnen | 34% | 62% |
% uit gewonnen | 34% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antens, Jessie | Teamspeler | |
Bruijn, Minke de | Teamspeler | |
Hooijdonk, Kim van | Teamspeler | |
Marijnissen, Sigi | Technische staf | |
Meijer, Esmée de | Teamspeler | |
Nouws, Joy | Teamspeler | |
Peppen, Debby van | Teamspeler | |
Sannen, Iefke | Technische staf | |
Sijmens, John | Technische staf | |
Sijmens, Lynn | Teamspeler | |
Snepvangers, Minke | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar van, Jessy | Teamspeler | |
Igal, Ilhaan | Teamspeler | |
Kanter, Fenne de | Teamspeler | |
Kuijten, Benjamin | Overige staf | Teammanager |
Schalk, Lotte | Teamspeler | |
Verstraten, Tess | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.