Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K.C.L. (Kirsten) Melief | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beek Vooruit MO20-1 - ASWH MO20-1 | 17 sep. 2022 | 0 - 2 |
ASWH MO20-1 - Beek Vooruit MO20-1 | 26 nov. 2022 | 1 - 3 |
ASWH MO20-1 - Beek Vooruit MO20-1 | 21 jan. 2023 | 1 - 1 |
Beek Vooruit MO20-1 - ASWH MO20-1 | 27 mei 2023 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit MO20-1 | ASWH MO20-1 |
Thuis gewonnen | 6 | 8 |
Uit gewonnen | 7 | 11 |
% gewonnen | 52% | 65% |
% thuis gewonnen | 50% | 53% |
% uit gewonnen | 53% | 78% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alleleijn, Anne | Teamspeler | |
Arnoudse, Anne Ruth | Teamspeler | |
Dam, Dide van | Teamspeler | |
Enden, Maureen van den | Teamspeler | |
Gerven, Anouk van | Teamspeler | |
Klootwijk, Emma | Teamspeler | |
Koning, Evi de | Teamspeler | |
Kranendonk, Sanne | Teamspeler | |
Leven, Jacqueline van 't | Overige staf | Teammanager |
Leven, Pascalle van 't | Teamspeler | |
McMurray, Megan | Teamspeler | |
McMurray, Ronald | Technische staf | Trainer |
Oevelen, Fay van | Teamspeler | |
Stok, Rose | Teamspeler | |
Veen, Mila van | Teamspeler | |
Wanrooij, Sissy | Teamspeler | |
Widt, Naomi de | Teamspeler | |
Wit, Fleur de | Teamspeler | |
Wit, Roos de | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar van, Jessy | Teamspeler | |
Biemans, Anne | Teamspeler | |
Biemans, Hennie | Overige staf | Teammanager |
Corput, Friso van den | Overige staf | Teammanager |
Corput, Minke van den | Teamspeler | |
Hagens, Iris | Teamspeler | |
Igal, Ilhaan | Teamspeler | |
Kanter, Fenne de | Teamspeler | |
Linden, Lindsey van der | Teamspeler | |
Melief, Kirsten | Overige staf | Teammanager |
Roelen, Mees | Teamspeler | |
Schalk, Lotte | Teamspeler | |
Verstraten, Tess | Teamspeler | |
Wees, Dirk Van | Overige staf | Teammanager |
Wees, Lindsy van | Teamspeler | |
Wees, Marit van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.