Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit MO20-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Steven) Verstraeten | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Oranje Wit MO20-2 - Beek Vooruit MO20-1 | 6 mei 2023 | 1 - 3 |
Beek Vooruit MO20-1 - Oranje Wit MO20-2 | 24 mei 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit MO20-1 | Oranje Wit MO20-2 |
Thuis gewonnen | 7 | 5 |
Uit gewonnen | 9 | 3 |
% gewonnen | 51% | 30% |
% thuis gewonnen | 46% | 38% |
% uit gewonnen | 56% | 23% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackermans, Bo | Teamspeler | |
Baar van, Jessy | Teamspeler | |
Biemans, Anne | Teamspeler | |
Biemans, Hennie | Overige staf | Teammanager |
Biemans, Hennie | Technische staf | Trainer |
Corput, Friso van den | Overige staf | Teammanager |
Corput, Friso van den | Technische staf | Trainer |
Corput, Minke van den | Teamspeler | |
Hagens, Iris | Teamspeler | |
Igal, Ilhaan | Teamspeler | |
Kanter, Fenne de | Teamspeler | |
Linden, Lindsey van der | Teamspeler | |
Melief, Kirsten | Overige staf | Teammanager |
Roelen, Mees | Teamspeler | |
Schalk, Lotte | Teamspeler | |
Verstraten, Tess | Teamspeler | |
Wees, Dirk Van | Overige staf | Teammanager |
Wees, Lindsy van | Teamspeler | |
Wees, Marit van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.