Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit JO14-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) van Opstal | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zundert JO14-1 - Beek Vooruit JO14-1 | 1 okt. 2022 | 5 - 4 |
Beek Vooruit JO14-1 - Zundert JO14-1 | 28 jan. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit JO14-1 | Zundert JO14-1 |
Thuis gewonnen | 25 | 10 |
Uit gewonnen | 18 | 6 |
% gewonnen | 43% | 61% |
% thuis gewonnen | 52% | 62% |
% uit gewonnen | 36% | 60% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boslak, Alec | Teamspeler | |
Kardienaal, Lars | Overige staf | Teammanager |
Simeonescu, Andrei | Teamspeler | |
Verschueren, Damion | Teamspeler | |
Verschuuren, Tieme | Overige staf | Teammanager |
Zanden, Thijmen van der | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Teun van | Teamspeler | |
Dieren, Joek van | Teamspeler | |
Laurs, Rutger | Overige staf | Teammanager |
Laurs, Rutger | Technische staf | Trainer |
Maas, Bram | Teamspeler | |
Maas, Bryan | Teamspeler | |
Snoijs, Giel | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.