Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beek Vooruit JO15-3 - Pelikaan JO15-2 | 12 apr. 2023 | 1 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit JO15-3 | Pelikaan JO15-2 |
Thuis gewonnen | 28 | 38 |
Uit gewonnen | 22 | 30 |
% gewonnen | 35% | 47% |
% thuis gewonnen | 39% | 52% |
% uit gewonnen | 31% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bentouhami, B. | Teamspeler | |
Blom, Aiden | Teamspeler | |
Heeten, Boaz den | Teamspeler | |
Jansen, Stijn | Teamspeler | |
Klute, Cheyenne | Teamspeler | |
Kuiters, Sil | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veen, Duncan van der | Teamspeler | |
Woude, Boy van der | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.