Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit JO15-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit JO15-3 | Pelikaan JO15-2 |
Thuis gewonnen | 25 | 33 |
Uit gewonnen | 21 | 28 |
% gewonnen | 34% | 45% |
% thuis gewonnen | 37% | 49% |
% uit gewonnen | 30% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bazen, Devin | Technische staf | Trainer |
Mol, John | Technische staf | Trainer |
Noorloos, Anco van | Technische staf | Trainer |
Wolferen, Erwin van | Technische staf | Trainer |
Er zijn 15 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bulkmans, Kars | Teamspeler | |
Duuren, Jack van | Overige staf | Teammanager |
Eestermans, Bas | Teamspeler | |
Eestermans, Niels | Overige staf | Teammanager |
Woude, Boy van der | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.