Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympia'60 JO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Crispijn |
Adres | Crispijnhof 8 |
Plaats | 5101BL DONGEN |
Telefoonnummer | 0162-316734 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia'60 JO15-1 | Beek Vooruit JO15-5 |
Thuis gewonnen | 31 | 18 |
Uit gewonnen | 22 | 14 |
% gewonnen | 39% | 47% |
% thuis gewonnen | 46% | 52% |
% uit gewonnen | 32% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ballegooijen, Thijs van | Teamspeler | |
Berg, Thomas van den | Teamspeler | |
Crul, Sam | Teamspeler | |
Heijblom, Jayden | Teamspeler | |
Herwijnen, Jip van | Teamspeler | |
Snels, Tim | Teamspeler | |
Staden, Davey van | Overige staf | Teammanager |
Staden, Jayden van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bergmans, Cas | Teamspeler | |
Bergmans, Luke | Teamspeler | |
Breemen, Tim van | Teamspeler | |
Ekkendonk, Daan van | Teamspeler | |
Garvey, Luke | Teamspeler | |
Horvers, Jorn | Teamspeler | |
Jong, Pim de | Teamspeler | |
Kort, Jesse De | Teamspeler | |
Martens, Vince | Teamspeler | |
Rombouts, Wessel | Teamspeler | |
Rooten, Dré van | Teamspeler | |
Suijlekom, Mike van | Overige staf | Teammanager |
Suijlekom, Tom van | Teamspeler | |
Uunk, Jaimy | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.