Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.J.A. (Frank) Roks | Assistent-scheidsrechter |
J.J.M. (Joost) Schalk | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RSV JO16-1 - Beek Vooruit JO16-1 | 14 sep. 2019 | 1 - 11 |
RSV JO16-1 - Beek Vooruit JO16-1 | 25 feb. 2023 | 4 - 0 |
Beek Vooruit JO16-1 - RSV JO16-1 | 27 mei 2023 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit JO16-1 | RSV JO16-1 |
Thuis gewonnen | 16 | 15 |
Uit gewonnen | 10 | 15 |
% gewonnen | 32% | 57% |
% thuis gewonnen | 39% | 57% |
% uit gewonnen | 26% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Braat, Jens | Teamspeler | |
Dorst, Niek van | Teamspeler | |
Heusen, Daan van | Teamspeler | |
Kerstens, Stijn | Overige staf | Spelersbegeleider |
Kok, Ties de | Teamspeler | |
Oosten, Lucas van | Overige staf | Spelersbegeleider |
Polak, Roy | Teamspeler | |
Roks, Frank | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Roks, Frank | Overige staf | Teammanager |
Roks, Tijn | Teamspeler | |
Sanne Ortiz, Dylan | Teamspeler | |
Snepvangers, Rik | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Max | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Mike | Teamspeler | |
Suijkerbuijk, Niels | Overige staf | Spelersbegeleider |
Suijkerbuijk, Niels | Overige staf | Teammanager |
Tol, Sam-Lucas van | Teamspeler | |
Tuls, Nicky | Teamspeler | |
Vermunt, Tom | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ackermans, Rik | Teamspeler | |
Aerts, Andy | Overige staf | Teammanager |
Bierens, Bob | Teamspeler | |
Bijnen, Lars van | Overige staf | Teammanager |
Boelaars, Teun | Teamspeler | |
Elteren, Remco van | Overige staf | Teammanager |
Elteren, Sem van | Teamspeler | |
Jacobs, Sven | Teamspeler | |
Nagtzaam, Niels | Teamspeler | |
Noten, Sam | Teamspeler | |
Staelens, Jelte | Teamspeler | |
Wit, Thieu de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.