Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Unitas'30 JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Lage Banken |
Adres | Concordialaan 210 |
Plaats | 4871ZD ETTEN-LEUR |
Telefoonnummer | 076-5021073 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (John) Frauenfelder | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Unitas'30 JO16-1 - Beek Vooruit JO16-1 | 7 sep. 2019 | 1 - 1 |
Beek Vooruit JO16-1 - Unitas'30 JO16-1 | 14 dec. 2019 | 5 - 1 |
Beek Vooruit JO16-1 - Unitas'30 JO16-1 | 17 sep. 2022 | 1 - 5 |
Unitas'30 JO16-1 - Beek Vooruit JO16-1 | 19 nov. 2022 | 1 - 3 |
Beek Vooruit JO16-1 - Unitas'30 JO16-1 | 28 jan. 2023 | 1 - 2 |
Unitas'30 JO16-1 - Beek Vooruit JO16-1 | 1 apr. 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Unitas'30 JO16-1 | Beek Vooruit JO16-1 |
Thuis gewonnen | 13 | 18 |
Uit gewonnen | 9 | 11 |
% gewonnen | 28% | 32% |
% thuis gewonnen | 31% | 40% |
% uit gewonnen | 24% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierens, Duuk | Teamspeler | |
Borghouts, Floris | Teamspeler | |
Boudewijns, Corne | Overige staf | Teammanager |
Boudewijns, Corne | Technische staf | Trainer |
Domstorff, Merijn | Teamspeler | |
Galen, Jens van | Teamspeler | |
Galen, Martijn van | Technische staf | Trainer/coach |
Kanter, Stijn de | Teamspeler | |
Rademakers, Sem | Teamspeler | |
Schnabel, Ravi | Teamspeler | |
Sluis, Ties | Teamspeler | |
Ven, Lars van de | Teamspeler | |
Weijmer, Bram | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie