Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit JO16-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.J. (Remco) van Elteren | Assistent-scheidsrechter |
M.J.M. (Mike) Pernot | Scheidsrechter |
E.F. (Edwin) Looyschelder | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beek Vooruit JO16-1 - Roosendaal JO16-2 | 25 mrt. 2023 | 1 - 4 |
Roosendaal JO16-2 - Beek Vooruit JO16-1 | 20 mei 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit JO16-1 | Roosendaal JO16-2 |
Thuis gewonnen | 18 | 15 |
Uit gewonnen | 11 | 17 |
% gewonnen | 32% | 41% |
% thuis gewonnen | 40% | 39% |
% uit gewonnen | 25% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Merlijn van | Teamspeler | |
Brakel, Finn van den | Teamspeler | |
Ceulaerde, Mik de | Teamspeler | |
Deventer, Danny van | Overige staf | Teammanager |
Deventer, Danny van | Technische staf | Trainer |
Deventer, Stijn van | Teamspeler | |
Dijkers, Martijn | Teamspeler | |
Elst, Stijn | Teamspeler | |
Harbers, Casper | Teamspeler | |
Hoogerwerf, Jur | Teamspeler | |
Horemans, Kobe | Teamspeler | |
Machielsen, Jorn | Teamspeler | |
Oostvogels, Arjan | Overige staf | Teammanager |
Oostvogels, Luke | Teamspeler | |
Rooij, Jayden van | Teamspeler | |
Schrauwen, Stijn | Technische staf | Trainer |
Snuverink, Jeroen | Overige staf | Teammanager |
Zijden, Koen van der | Teamspeler | |
Zwegers, Delco | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bierens, Duuk | Teamspeler | |
Borghouts, Floris | Teamspeler | |
Boudewijns, Corne | Overige staf | Teammanager |
Boudewijns, Corne | Technische staf | Trainer |
Domstorff, Merijn | Teamspeler | |
Galen, Jens van | Teamspeler | |
Galen, Martijn van | Technische staf | Trainer/coach |
Kanter, Stijn de | Teamspeler | |
Rademakers, Sem | Teamspeler | |
Schnabel, Ravi | Teamspeler | |
Sluis, Ties | Teamspeler | |
Ven, Lars van de | Teamspeler | |
Weijmer, Bram | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.