Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.N.R. (Rense) Russeler | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JEKA JO19-4 - Beek Vooruit JO19-2 | 4 feb. 2017 | 5 - 3 |
Beek Vooruit JO19-2 - JEKA JO19-4 | 24 sep. 2022 | 4 - 4 |
JEKA JO19-4 - Beek Vooruit JO19-2 | 26 nov. 2022 | 1 - 1 |
JEKA JO19-4 - Beek Vooruit JO19-2 | 3 jun. 2023 | 4 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JEKA JO19-4 | Beek Vooruit JO19-2 |
Thuis gewonnen | 34 | 28 |
Uit gewonnen | 27 | 28 |
% gewonnen | 44% | 40% |
% thuis gewonnen | 47% | 41% |
% uit gewonnen | 40% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Tijs van der | Teamspeler | |
Franken, Sebastiaan | Teamspeler | |
Gommeren, Jannes | Teamspeler | |
Kerkhof, Job van de | Teamspeler | |
Klundert, Roel van de | Teamspeler | |
Oosterhout, Luuk van | Teamspeler | |
Schaap, Chris | Overige staf | Teammanager |
Schaap, Louis | Teamspeler | |
Wiel, Tim van de | Teamspeler | |
Yocarini, Nikos | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boxtel, Gérard van | Overige staf | Teammanager |
Boxtel, Lars van | Teamspeler | Verdediger |
Dijk, Ron van | Overige staf | |
Dongen, Yuri van | Teamspeler | Keeper |
Jong, Tobias de | Teamspeler | Aanvaller |
Kappé, Reza | Teamspeler | Middenvelder |
Kessel, Bo van | Teamspeler | Middenvelder |
Kessel, Hugo van | Overige staf | Standaard functie |
Pemen, Ivan | Teamspeler | Verdediger |
Ristola, Leevi | Teamspeler | Verdediger |
Ven, Dani van de | Teamspeler | Verdediger |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.