Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hoeven JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Achter 't Hof |
Adres | 't Groot Stuk 1 3 |
Plaats | 4741TX HOEVEN |
Telefoonnummer | 0165-502908 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A.H. (Joey) Nieberg | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hoeven JO19-2 - Beek Vooruit JO19-3 | 15 okt. 2016 | 3 - 5 |
Hoeven JO19-2 - Beek Vooruit JO19-3 | 18 mrt. 2017 | 0 - 3 |
Beek Vooruit JO19-3 - Hoeven JO19-2 | 21 apr. 2018 | 1 - 3 |
Hoeven JO19-2 - Beek Vooruit JO19-3 | 28 jan. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hoeven JO19-2 | Beek Vooruit JO19-3 |
Thuis gewonnen | 18 | 32 |
Uit gewonnen | 11 | 23 |
% gewonnen | 39% | 46% |
% thuis gewonnen | 45% | 50% |
% uit gewonnen | 33% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borcic, Ruben | Teamspeler | |
Donkers, Tijn | Teamspeler | |
Geurts, Joppe | Teamspeler | |
Heijmans, Sten | Teamspeler | |
Schijndel, Paul van | Overige staf | Teammanager |
Steffens, Loek | Teamspeler | |
Verbaarschott, Sven | Teamspeler | |
Visschers, Pieter | Teamspeler | |
Zweers, Bowie | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burik, Jarl van | Teamspeler | |
Dijk, John van | Overige staf | Spelersbegeleider |
Dijk, Wessel van | Teamspeler | |
Kerstens, Estienne | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kerstens, Yourden | Teamspeler | |
Kiesebrink, Jantje | Teamspeler | |
Martens, Mitchel | Teamspeler | |
Matijsen, Wouter | Teamspeler | |
Mohamud, Ibrahim | Teamspeler | |
Rie, Sander van | Teamspeler | |
Schouw, Stijn | Teamspeler | |
Verhulst, Mats | Teamspeler | |
Visser, Norbert | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.