Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Johan) Rombouts | Assistent-scheidsrechter |
BAM (Bas) Frijters | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beek Vooruit JO19-2 - Moerse Boys JO19-1 | 18 mrt. 2023 | 0 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit JO19-2 | Moerse Boys JO19-1 |
Thuis gewonnen | 27 | 35 |
Uit gewonnen | 27 | 27 |
% gewonnen | 41% | 45% |
% thuis gewonnen | 42% | 49% |
% uit gewonnen | 40% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaensen, Sjoerd | Teamspeler | |
Beek, Floris van | Technische staf | |
Broeders, Thijs | Teamspeler | |
Buijnsters, Nick | Teamspeler | |
Daems, Dion | Teamspeler | |
Gastel, Jente van | Technische staf | |
Gommers, Jonas | Teamspeler | |
Hendrickx, Wessel | Teamspeler | |
Hereijgers, Jop | Teamspeler | |
Keleab Tnsiaw, Nahom | Teamspeler | |
Meijer, Nino | Teamspeler | |
Otter, Ramon den | Teamspeler | |
Peppen, Geoff van | Teamspeler | |
Rasho, Raad | Teamspeler | |
Rombouts, Johan | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Voeten, Matt | Teamspeler | |
Zagers, Ward | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Tijs van der | Teamspeler | |
Franken, Sebastiaan | Teamspeler | |
Gommeren, Jannes | Teamspeler | |
Kerkhof, Job van de | Teamspeler | |
Klundert, Roel van de | Teamspeler | |
Oosterhout, Luuk van | Teamspeler | |
Schaap, Chris | Overige staf | Teammanager |
Schaap, Louis | Teamspeler | |
Wiel, Tim van de | Teamspeler | |
Yocarini, Nikos | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.