Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit JO19-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.H.A. (William) Verhoeve | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
J.P.J. (Jurgen) Farla | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DESK JO19-1 - Beek Vooruit JO19-1 | 2 nov. 2019 | 1 - 4 |
DESK JO19-1 - Beek Vooruit JO19-1 | 12 sep. 2020 | 4 - 2 |
Beek Vooruit JO19-1 - DESK JO19-1 | 24 mei 2023 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit JO19-1 | DESK JO19-1 |
Thuis gewonnen | 41 | 36 |
Uit gewonnen | 37 | 29 |
% gewonnen | 51% | 45% |
% thuis gewonnen | 56% | 50% |
% uit gewonnen | 47% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Corput, Stijn van den | Teamspeler | |
Hendrikx, Jochem | Teamspeler | |
Herik, Ian van den | Teamspeler | |
Jong, Bram de | Teamspeler | |
Kerssies, Tim | Teamspeler | |
Loon, Rafael van | Teamspeler | |
Nuijten, Wessel | Teamspeler | |
Saleming, Rens | Teamspeler | |
Schijvens, Martijn | Teamspeler | |
Siderius, Xam | Teamspeler | |
Snoeren, Tayron | Teamspeler | |
Timmermans, Luuk | Teamspeler | |
Verschut, Joris | Teamspeler | |
Zeeuw, Dave de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Nick | Teamspeler | |
Berghuis, Douwe | Teamspeler | |
Bierens, Cas | Teamspeler | |
Farla, Gijs | Teamspeler | |
Farla, Jurgen | Technische staf | |
Farla, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Gaag, Mees van der | Teamspeler | |
Ham, Leroy van | Teamspeler | |
Krutzen, Tijn | Teamspeler | |
Magielse, Cas | Teamspeler | |
Martens, Lars | Teamspeler | |
Meijenfeldt, Thijm von | Teamspeler | |
Poppelaars, Stijn | Teamspeler | |
Sprenkels, Lex | Teamspeler | |
Timmers, Kees | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Toor, David van | Technische staf | Trainer |
Toor, David van | Overige staf | Teammanager |
Wirken, Menno | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.