Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Trinitas Oisterwijk O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark D'n Donk |
Adres | Sportlaan 22 |
Plaats | 5062JK OISTERWIJK |
Telefoonnummer | 0654666682 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.J.H.M. (Eric) Schepens* | Scheidsrechter |
S.J.O.J (Sem) Hoestra | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arno) de Waal* | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beek Vooruit O23-2 - VV Trinitas Oisterwijk O23-1 | 4 feb. 2023 | 3 - 4 |
VV Trinitas Oisterwijk O23-1 - Beek Vooruit O23-2 | 29 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Trinitas Oisterwijk O23-1 | Beek Vooruit O23-2 |
Thuis gewonnen | 17 | 14 |
Uit gewonnen | 10 | 8 |
% gewonnen | 50% | 39% |
% thuis gewonnen | 65% | 46% |
% uit gewonnen | 35% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Ian | Teamspeler | |
Bouman, Ian | Overige staf | Teammanager |
Bouman, Ian | Technische staf | Trainer |
Gaag, Mees van der | Teamspeler | |
Gommeren, Jannes | Teamspeler | |
Hazenberg, Niels | Teamspeler | |
Hoestra, Sem | Teamspeler | |
Klundert, Roel van de | Teamspeler | |
Koks, Ruben | Teamspeler | |
Mol, Rik | Teamspeler | |
Mol, Rik | Overige staf | Teammanager |
Oomen, Sander | Teamspeler | |
Slangen, Camiel | Teamspeler | |
Steffens, Loek | Teamspeler | |
Verstegen, Dion | Teamspeler | |
Vries, Jens de | Teamspeler | |
Wiel, Tim van de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attai, Monib | Teamspeler | |
Bastijn, Michiel | Teamspeler | |
Bosma, Niels | Teamspeler | |
Dun, Isaiah van | Teamspeler | |
Guslev, Nikita | Teamspeler | |
Oeben, Jox | Teamspeler | |
Snijtsheuvel, Xander | Teamspeler | |
Waal*, Arno de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Waal*, Arno de | Overige staf | Teammanager |
Waal, Daan de | Teamspeler | |
Wolf, Floris van der | Teamspeler | |
Wolfs, Daan | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.