Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Trinitas Oisterwijk O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark D'n Donk |
Adres | Sportlaan 20 |
Plaats | 5062JK OISTERWIJK |
Telefoonnummer | 013-5216255 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.J.H.M. (Eric) Schepens* | Scheidsrechter |
S.J.O.J (Sem) Hoestra | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arno) de Waal* | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beek Vooruit O23-2 - VV Trinitas Oisterwijk O23-1 | 4 feb. 2023 | 3 - 4 |
VV Trinitas Oisterwijk O23-1 - Beek Vooruit O23-2 | 29 apr. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VV Trinitas Oisterwijk O23-1 | Beek Vooruit O23-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 11 |
Uit gewonnen | 8 | 8 |
% gewonnen | 46% | 41% |
% thuis gewonnen | 59% | 44% |
% uit gewonnen | 34% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijnen, Lars van | Teamspeler | |
Bouman, Ian | Teamspeler | |
Gils, Fedde van | Teamspeler | |
Hazenberg, Niels | Teamspeler | |
Hendriks, Gijs | Teamspeler | |
Romme, Rens | Teamspeler | |
Verstegen, Dion | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Attai, Monib | Teamspeler | |
Bastijn, Michiel | Teamspeler | |
Bosma, Niels | Teamspeler | |
Dun, Isaiah van | Teamspeler | |
Esch, Cody van | Teamspeler | |
Guslev, Nikita | Teamspeler | |
Jansen, Jip | Teamspeler | |
Oeben, Jox | Teamspeler | |
Ootmarsum, Sam van | Teamspeler | |
Ootmarsum, Tim van | Teamspeler | |
Pas, Teun van de | Teamspeler | |
Pothoven, Jop | Teamspeler | |
Snijtsheuvel, Xander | Teamspeler | |
Waal*, Arno de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Waal*, Arno de | Overige staf | Teammanager |
Waal, Daan de | Teamspeler | |
Wolf, Floris van der | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.