Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | ASWH JO9-6 |
Accommodatienaam | Sportpark Schildman |
Adres | Reeweg 75 B |
Plaats | 3342AA HENDRIK-IDO-AMBACHT |
Telefoonnummer | 078-6810986 / 990 (wed.secr. sen./jeugd) |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 05 |
Uitteam-kleedkamer | 14 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L. (Leider) Leider | Spelbegeleider |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | ASWH JO9-6 | |
Thuis gewonnen | 1 | |
Uit gewonnen | 0 | |
% gewonnen | 100% | |
% thuis gewonnen | 100% | |
% uit gewonnen | 0% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boschma, Roel | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Graaf, Dean de | Teamspeler | |
Hendriks, Dex | Teamspeler | |
Molenaar, Joël | Teamspeler | |
Steketee, Nathan | Teamspeler | |
Verschoor, Thijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.