Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SSW 4 |
Accommodatienaam | Sportpark Zeehavenlaan |
Adres | Zeehavenlaan 5 |
Plaats | 3317ZR DORDRECHT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.H. (Geert) Vissers | Assistent-scheidsrechter |
J.P. (Hans) Schreuder | Scheidsrechter |
H. (Henk) Roth | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beek Vooruit 7 - SSW 4 | 4 dec. 2022 | 1 - 0 |
SSW 4 - Beek Vooruit 7 | 21 mei 2023 | 6 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | SSW 4 | Beek Vooruit 7 |
Thuis gewonnen | 110 | 91 |
Uit gewonnen | 79 | 81 |
% gewonnen | 60% | 45% |
% thuis gewonnen | 71% | 49% |
% uit gewonnen | 49% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balemans, Mark | Teamspeler | |
Berg, Kobus vd | Teamspeler | |
Bliek, Adriaan van den | Teamspeler | |
Boetzkes, Gijs | Teamspeler | |
Boetzkes, Sjors | Overige staf | Teammanager |
Boetzkes, Sjors | Teamspeler | |
Elich, Wesley | Teamspeler | |
Gool, Rob van | Teamspeler | |
Haperen, Bart van | Overige staf | Teammanager |
Haperen, Bart van | Teamspeler | |
Kerkhof, Job van de | Teamspeler | |
Kouwenberg, Kees | Teamspeler | |
Leeuw, Mitchel de | Teamspeler | |
Leijsen, Rob van | Teamspeler | |
Loenen, Merijn van | Teamspeler | |
Luiken, Robbert | Teamspeler | |
Palen, Arjan van der | Teamspeler | |
Regt, Bas de | Teamspeler | |
Schoenmakers, Erwin | Teamspeler | |
Schoffelen, Stijn | Teamspeler | |
Visscher, Luuk | Teamspeler | |
Vissers, Geert | Teamspeler | |
Voesenek, Tom | Teamspeler | |
Willeboordse, Lars | Teamspeler | |
Wingerden, Wouter van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie