Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit 7 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bilgehan) Yildirim | Assistent-scheidsrechter |
B.A. (Bart) van Haperen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beek Vooruit 7 - DOSKO 7 | 9 mrt. 2014 | 2 - 4 |
DOSKO 7 - Beek Vooruit 7 | 4 mei 2014 | 2 - 2 |
DOSKO 7 - Beek Vooruit 7 | 15 jan. 2023 | 4 - 4 |
Beek Vooruit 7 - DOSKO 7 | 2 apr. 2023 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit 7 | DOSKO 7 |
Thuis gewonnen | 91 | 105 |
Uit gewonnen | 81 | 73 |
% gewonnen | 45% | 51% |
% thuis gewonnen | 49% | 59% |
% uit gewonnen | 42% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouttaouane, Aimed | Teamspeler | |
Brugmans, Ruud | Overige staf | Teammanager |
Demirel, Kemal | Teamspeler | |
Demirkaynak, Muhammed | Teamspeler | |
Ilgun, Gokhan | Teamspeler | |
Ilgun, Mehmet | Teamspeler | |
Ilgun, Mehmet | Overige staf | Teammanager |
Onlu, Murat | Teamspeler | |
Raoui, Amine | Teamspeler | |
Uluk, Okan | Teamspeler | |
Önlü, Ömer | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balemans, Mark | Teamspeler | |
Berg, Kobus vd | Teamspeler | |
Bliek, Adriaan van den | Teamspeler | |
Boetzkes, Gijs | Teamspeler | |
Boetzkes, Sjors | Overige staf | Teammanager |
Boetzkes, Sjors | Teamspeler | |
Elich, Wesley | Teamspeler | |
Gool, Rob van | Teamspeler | |
Haperen, Bart van | Overige staf | Teammanager |
Haperen, Bart van | Teamspeler | |
Kerkhof, Job van de | Teamspeler | |
Kouwenberg, Kees | Teamspeler | |
Leeuw, Mitchel de | Teamspeler | |
Leijsen, Rob van | Teamspeler | |
Loenen, Merijn van | Teamspeler | |
Luiken, Robbert | Teamspeler | |
Palen, Arjan van der | Teamspeler | |
Regt, Bas de | Teamspeler | |
Schoenmakers, Erwin | Teamspeler | |
Schoffelen, Stijn | Teamspeler | |
Visscher, Luuk | Teamspeler | |
Vissers, Geert | Teamspeler | |
Voesenek, Tom | Teamspeler | |
Willeboordse, Lars | Teamspeler | |
Wingerden, Wouter van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.