Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit 7 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Maarten) Coldeweijer | Assistent-scheidsrechter |
S (Sjors) Boetzkes | Scheidsrechter |
G. (Gijs) Boetzkes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Nieuw Borgvliet 5 - Beek Vooruit 7 | 30 okt. 2022 | 7 - 1 |
Beek Vooruit 7 - Nieuw Borgvliet 5 | 19 mrt. 2023 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit 7 | Nieuw Borgvliet 5 |
Thuis gewonnen | 91 | 107 |
Uit gewonnen | 81 | 88 |
% gewonnen | 45% | 48% |
% thuis gewonnen | 49% | 52% |
% uit gewonnen | 42% | 44% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balemans, Mark | Teamspeler | |
Berg, Kobus vd | Teamspeler | |
Bliek, Adriaan van den | Teamspeler | |
Boetzkes, Gijs | Teamspeler | |
Boetzkes, Sjors | Overige staf | Teammanager |
Boetzkes, Sjors | Teamspeler | |
Elich, Wesley | Teamspeler | |
Gool, Rob van | Teamspeler | |
Haperen, Bart van | Overige staf | Teammanager |
Haperen, Bart van | Teamspeler | |
Kerkhof, Job van de | Teamspeler | |
Kouwenberg, Kees | Teamspeler | |
Leeuw, Mitchel de | Teamspeler | |
Leijsen, Rob van | Teamspeler | |
Loenen, Merijn van | Teamspeler | |
Luiken, Robbert | Teamspeler | |
Palen, Arjan van der | Teamspeler | |
Regt, Bas de | Teamspeler | |
Schoenmakers, Erwin | Teamspeler | |
Schoffelen, Stijn | Teamspeler | |
Visscher, Luuk | Teamspeler | |
Vissers, Geert | Teamspeler | |
Voesenek, Tom | Teamspeler | |
Willeboordse, Lars | Teamspeler | |
Wingerden, Wouter van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.