Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit 9 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G. (Gijs) Cooijmans | Assistent-scheidsrechter |
M.M.C. (Max) van Loon | Scheidsrechter |
S. (Sven) de Peijper | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beek Vooruit 9 - JEKA 11 | 18 sep. 2005 | 1 - 1 |
JEKA 11 - Beek Vooruit 9 | 15 jan. 2006 | 3 - 3 |
Beek Vooruit 9 - JEKA 11 | 18 sep. 2016 | 2 - 3 |
JEKA 11 - Beek Vooruit 9 | 5 mrt. 2017 | 4 - 1 |
JEKA 11 - Beek Vooruit 9 | 2 apr. 2023 | 3 - 1 |
Beek Vooruit 9 - JEKA 11 | 4 jun. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit 9 | JEKA 11 |
Thuis gewonnen | 109 | 71 |
Uit gewonnen | 83 | 63 |
% gewonnen | 51% | 40% |
% thuis gewonnen | 58% | 42% |
% uit gewonnen | 44% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bartels, Tom | Teamspeler | |
Beekers, Camiel | Teamspeler | |
Berendsen, Loet | Teamspeler | |
Berendsen, Loet | Technische staf | Trainer/coach |
Enden, Kasper van den | Teamspeler | |
Ermens, Milan | Teamspeler | |
Groote, Remo de | Teamspeler | |
Groote, Tygo de | Teamspeler | |
Huijsmans, Stijn | Teamspeler | |
Schul, Yves | Teamspeler | |
Seelaar, Wessel | Technische staf | Trainer |
Stoel, Ivo van der | Teamspeler | |
Vermeij, Wouter | Teamspeler | |
Vermeij, Wouter | Technische staf | Trainer |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aert, Bastiaan van | Teamspeler | |
Bakel, Marijn van | Teamspeler | |
Bruyns, Feike | Teamspeler | |
Goorbergh, Koen van den | Teamspeler | |
Goorbergh, Mink van de | Teamspeler | |
Graauw, Jelmer de | Teamspeler | |
Graauw, Jelmer de | Overige staf | Teammanager |
Hoppen, Tim | Teamspeler | |
Loon, Max van | Teamspeler | |
Roovers, Bart | Teamspeler | |
Tielen, Casper | Teamspeler | |
Weesenbeek, Martijn van | Teamspeler | |
Weijers, Frank | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.