Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VCW 3 |
Accommodatienaam | Sportpark Heesterbosch |
Adres | Kerkstraat 11 |
Plaats | 4845EC WAGENBERG |
Telefoonnummer | 076-5933676 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A.B.M. (Ton) van Gils | Scheidsrechter |
J. (Jeroen) Oomen | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VCW 3 - Beek Vooruit 6 | 1 nov. 2009 | 0 - 5 |
Beek Vooruit 6 - VCW 3 | 21 mrt. 2010 | 6 - 1 |
Beek Vooruit 6 - VCW 3 | 30 okt. 2022 | 4 - 1 |
VCW 3 - Beek Vooruit 6 | 19 mrt. 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VCW 3 | Beek Vooruit 6 |
Thuis gewonnen | 88 | 101 |
Uit gewonnen | 60 | 83 |
% gewonnen | 39% | 50% |
% thuis gewonnen | 47% | 55% |
% uit gewonnen | 31% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Sven van | Teamspeler | |
Berg, Danny van den | Teamspeler | |
Bijnen, Lars van | Teamspeler | |
Broek, Stijn van den | Teamspeler | |
Broeren, Cas | Teamspeler | |
Halters, Koen | Teamspeler | |
Hendriks, Lars | Teamspeler | |
Leijten, Mart | Teamspeler | |
Meeuwissen, Ryan | Teamspeler | |
Meeuwissen, Youp | Teamspeler | |
Oomen, Jeroen | Teamspeler | |
Roelen, Daan | Teamspeler | |
Touw, Marnicq | Teamspeler | |
Touw, Marnicq | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 16 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boender, Dirk | Teamspeler | |
Geluk, Jan Kees | Teamspeler | |
Groesen, Michiel van | Teamspeler | |
Haperen, Johan van | Teamspeler | |
Havermans, Hans | Teamspeler | |
Helmons, Kees | Teamspeler | |
Hiele, Jeroen | Teamspeler | |
Kitzen, Roel | Teamspeler | |
Kooij, Edwin van der | Teamspeler | |
Markestein, Remco | Teamspeler | |
Meer, Marc van der | Teamspeler | |
Moerbeek, Jeroen | Teamspeler | |
Moerenhout, Marcel | Teamspeler | |
Moerenhout, Niels | Teamspeler | |
Oers, Jari van | Teamspeler | |
Pateer, Roland | Teamspeler | |
Pons, Lennart | Teamspeler | |
Pons, Wouter | Teamspeler | |
Sestig, Jurgen | Overige staf | Teammanager |
Timmerman, Gert Jan | Teamspeler | |
Verschuren, Wessel | Teamspeler | |
Vrolijk, Arjan | Teamspeler | |
Welten, Carlo | Teamspeler | |
Westmaas, Raymond | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.