Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DIA O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Gouwen |
Adres | Donkerstraat 34 |
Plaats | 4847EJ TETERINGEN |
Telefoonnummer | 076-5711629 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I.K (Isaac) Koroma | Assistent-scheidsrechter |
R.A.H.A.G. (Robbert) van Og | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beek Vooruit O23-2 - DIA O23-1 | 10 sep. 2022 | 4 - 0 |
DIA O23-1 - Beek Vooruit O23-2 | 14 jan. 2023 | 10 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DIA O23-1 | Beek Vooruit O23-2 |
Thuis gewonnen | 11 | 11 |
Uit gewonnen | 12 | 8 |
% gewonnen | 48% | 38% |
% thuis gewonnen | 47% | 40% |
% uit gewonnen | 50% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouman, Ian | Teamspeler | |
Bouman, Ian | Overige staf | Teammanager |
Bouman, Ian | Technische staf | Trainer |
Gaag, Mees van der | Teamspeler | |
Gommeren, Jannes | Teamspeler | |
Hazenberg, Niels | Teamspeler | |
Hoestra, Sem | Teamspeler | |
Klundert, Roel van de | Teamspeler | |
Koks, Ruben | Teamspeler | |
Mol, Rik | Teamspeler | |
Mol, Rik | Overige staf | Teammanager |
Oomen, Sander | Teamspeler | |
Steffens, Loek | Teamspeler | |
Verstegen, Dion | Teamspeler | |
Wiel, Tim van de | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie