Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) Verschoor | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Seolto 2 - Beek Vooruit 2 | 28 jan. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit 2 | Seolto 2 |
Thuis gewonnen | 51 | 96 |
Uit gewonnen | 28 | 70 |
% gewonnen | 36% | 41% |
% thuis gewonnen | 47% | 48% |
% uit gewonnen | 25% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bon, Pim | Teamspeler | |
Braber, Kjeld den | Teamspeler | |
Crezee, Jacco | Teamspeler | |
Dam, Jesper van | Teamspeler | |
Dam, Nick van | Teamspeler | |
Dam, Quinn van | Teamspeler | |
Elemans-Teuling, Patricia | Overige staf | Teammanager |
Groenendijk, Roy | Teamspeler | |
Hunold, Davy | Teamspeler | |
Karadis, Turan | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Konings, Dylan | Teamspeler | |
Konings, Justin | Teamspeler | |
Leent, Koen van | Teamspeler | |
Lely, Jip van der | Teamspeler | |
Lips, Brent | Teamspeler | |
Lokers, Jordi | Teamspeler | |
Nagtzaam, Bart | Teamspeler | |
Nagtzaam, Thijs | Teamspeler | |
Padt, Koen Van der | Teamspeler | |
Pellen, Sem | Teamspeler | |
Peña Ramirez, Raul Enrique | Teamspeler | |
Ramdas, Raymond | Teamspeler | |
Schimmel, Rowin | Teamspeler | |
Spratt, Rowensley | Teamspeler | |
Stoop, Jurgen | Technische staf | Trainer/coach |
Stoop, Tijgo | Teamspeler | |
Verschoor, Marcel | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wal, Jorn van der | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bers, Rik van | Teamspeler | |
Daalmeijer, Dorian | Teamspeler | |
Dikmans, Adrian | Teamspeler | |
Gabriels, Arno | Teamspeler | |
Hubregtse, Nick | Teamspeler | |
Loonen, Bjorn | Teamspeler | |
Meer, Jos van | Overige staf | Teammanager |
Meer, Jos van | Teamspeler | |
Meeuwissen, Albert | Teamspeler | |
Pascoal, Richard | Teamspeler | |
Regter, Cees | Teamspeler | |
Rijswijk, Jos van | Teamspeler | |
Schuurman, Rens | Teamspeler | |
Schuurman, Thom | Teamspeler | |
Vincenten, Pim | Teamspeler | |
Vlist, Yannick van der | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.