Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marcel) Verschoor | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Seolto 2 - Beek Vooruit 2 | 28 jan. 2023 | 3 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit 2 | Seolto 2 |
Thuis gewonnen | 51 | 95 |
Uit gewonnen | 28 | 70 |
% gewonnen | 36% | 41% |
% thuis gewonnen | 47% | 48% |
% uit gewonnen | 25% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broekhoven, Jeffrey van | Teamspeler | |
Crezee, Jacco | Teamspeler | |
Dam, Nick van | Teamspeler | |
Dam, Pieter van | Technische staf | Trainer/coach |
Driessen, Billie | Teamspeler | |
Driessen, Billie | Overige staf | Teammanager |
Eikenbroek, Kenny | Teamspeler | |
Groenendijk, Roy | Teamspeler | |
Huijssoon, Cees | Overige staf | Teammanager |
Hunold, Davy | Teamspeler | |
Nagtzaam, Thijs | Teamspeler | |
Ramdas, Raymond | Teamspeler | |
Roelen, Niels | Teamspeler | |
Rosmalen, Noah van | Teamspeler | |
Verschoor, Marcel | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Wiekart, Joni | Teamspeler | |
Wiekart, Joni | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akkermans, Robbert | Teamspeler | |
Bers, Rik van | Teamspeler | |
Dikmans, Adrian | Teamspeler | |
Gabriels, Arno | Teamspeler | |
Gabriëls, Johan | Teamspeler | |
Hubregtse, Nick | Teamspeler | |
Luiken, Robbert | Teamspeler | |
Meer, Jos van | Overige staf | Teammanager |
Meer, Jos van | Teamspeler | |
Meeuwissen, Albert | Teamspeler | |
Pascoal, Richard | Teamspeler | |
Regter, Cees | Teamspeler | |
Rijswijk, Jos van | Teamspeler | |
Schuurman, Rens | Teamspeler | |
Schuurman, Thom | Teamspeler | |
Vincenten, Pim | Teamspeler | |
Vlist, Yannick van der | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.