Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Steven) Verstraeten | Scheidsrechter |
S. (Samantha) Tielrooy | Assistent-scheidsrechter |
A (Wim) Jongh | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Bavel VR3 - Beek Vooruit VR1 | 8 okt. 2006 | 2 - 0 |
Beek Vooruit VR1 - Bavel VR3 | 4 mrt. 2007 | 0 - 3 |
Bavel VR3 - Beek Vooruit VR1 | 4 sep. 2011 | 7 - 0 |
Bavel VR3 - Beek Vooruit VR1 | 23 okt. 2016 | 2 - 2 |
Beek Vooruit VR1 - Bavel VR3 | 23 apr. 2017 | 2 - 2 |
Bavel VR3 - Beek Vooruit VR1 | 5 nov. 2017 | 6 - 0 |
Beek Vooruit VR1 - Bavel VR3 | 11 mrt. 2018 | 0 - 2 |
Bavel VR3 - Beek Vooruit VR1 | 4 dec. 2022 | 8 - 1 |
Beek Vooruit VR1 - Bavel VR3 | 21 mei 2023 | 2 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit VR1 | Bavel VR3 |
Thuis gewonnen | 70 | 99 |
Uit gewonnen | 48 | 71 |
% gewonnen | 30% | 46% |
% thuis gewonnen | 36% | 54% |
% uit gewonnen | 25% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakx, Michelle | Teamspeler | |
Bakx, Michelle | Overige staf | Teammanager |
Bekkema, Sterre | Teamspeler | |
Boxel, Myrthe van | Teamspeler | |
Bruininks, Esmee | Teamspeler | |
Feskens, Lesley | Overige staf | Teammanager |
Feskens, Lisa | Teamspeler | |
Gerrissen, Marloes | Teamspeler | |
Gorkom, Nikki van | Teamspeler | |
Hermans, Neele | Teamspeler | |
Hoefnagels, Anne | Teamspeler | |
Hooff, Tim van den | Technische staf | Trainer |
Keywan , Hawbash | Teamspeler | |
Marijnissen, Nienke | Teamspeler | |
Ramkema, Isabel | Teamspeler | |
Rooij, Manon de | Teamspeler | |
Schurg, Fabienne | Teamspeler | |
Tielrooy, Samantha | Teamspeler | |
Wijk, Anne de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Serena | Teamspeler | |
Baal, Lola van | Teamspeler | |
Gommers, Marissa | Teamspeler | |
Houtepen, Maud | Teamspeler | |
Kalthof, Kaya | Teamspeler | |
Lens, Melissa | Teamspeler | |
Martens, Lizze | Teamspeler | |
Oomen, Anouk | Teamspeler | |
Oomen, Fleur | Teamspeler | |
Poppelaars, Isa | Teamspeler | |
Schalk, Amy | Teamspeler | |
Schouwstra, Roanne | Teamspeler | |
Snoek, Jill | Teamspeler | |
Verstraeten, Iri | Teamspeler | |
Verstraeten, Steven | Overige staf | Teammanager |
Verwijmeren, Kelly | Teamspeler | |
Wolthuis, Esther | Teamspeler | |
Wolven, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Wolven, Maartje van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.