Er wordt geen wedstrijdcode meegegeven
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.M. (Anja) Warmerdam | Assistent-scheidsrechter |
S. (Steven) Verstraeten | Scheidsrechter |
W. (Wesley) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beek Vooruit VR1 - Viola VR1 | 27 nov. 2022 | 1 - 2 |
Viola VR1 - Beek Vooruit VR1 | 23 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit VR1 | Viola VR1 |
Thuis gewonnen | 65 | 90 |
Uit gewonnen | 46 | 85 |
% gewonnen | 29% | 40% |
% thuis gewonnen | 34% | 42% |
% uit gewonnen | 24% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Liz | Teamspeler | |
Benadou, Nadia | Teamspeler | |
Bijlsma, Aileen | Teamspeler | |
Bont, Janne de | Teamspeler | |
Broek, Joyce v.d. | Teamspeler | |
Canoy, Elise | Teamspeler | |
Corput, Lisa van den | Teamspeler | |
Dijk, Anika van | Teamspeler | |
Ermens, Fanny | Teamspeler | |
Fens, Lisa | Teamspeler | |
Fens, Nikki | Teamspeler | |
Geurts, Renske | Teamspeler | |
Graafmans, Janneke | Teamspeler | |
Huijben, Floor | Teamspeler | |
Jong, Kimberly de | Teamspeler | |
Jong, Lindsay de | Teamspeler | |
Jong, Twan de | Overige staf | |
Jong, Twan de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kennes, Lois | Teamspeler | |
Keustermans, Fieke | Teamspeler | |
Koskela, Essi | Teamspeler | |
Kroon, Babette | Teamspeler | |
Meeuwsen, Frank | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Roelen, Kim | Teamspeler | |
Roy, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Verheijen, Kaat | Teamspeler | |
Verheijen, Saar | Teamspeler | |
Verhoeven, Vivian | Teamspeler | |
Vorkink, Arian | Technische staf | Trainer |
Warmerdam, Anja | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Warmerdam, Jisse | Teamspeler | |
Wouters - van den Ouweland, Sandra | Teamspeler | |
Wouters - van den Ouweland, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Wouters, Pleun | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Serena | Teamspeler | |
Baal, Lola van | Teamspeler | |
Gommers, Marissa | Teamspeler | |
Jongh, Wim | Overige staf | Teammanager |
Kalthof, Kaya | Teamspeler | |
Lens, Melissa | Teamspeler | |
Maaskant, Irene | Teamspeler | |
Martens, Lizze | Teamspeler | |
Oomen, Anouk | Teamspeler | |
Oomen, Fleur | Teamspeler | |
Poppelaars, Isa | Teamspeler | |
Rijnders, Fabiënne | Teamspeler | |
Schalk, Amy | Teamspeler | |
Schouwstra, Roanne | Teamspeler | |
Snoek, Jill | Teamspeler | |
Verstraeten, Iri | Teamspeler | |
Verstraeten, Steven | Overige staf | Teammanager |
Verwijmeren, Kelly | Teamspeler | |
Wolthuis, Esther | Teamspeler | |
Wolven, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Wolven, Maartje van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.