Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.M. (Anja) Warmerdam | Assistent-scheidsrechter |
S. (Steven) Verstraeten | Scheidsrechter |
W. (Wesley) de Jong | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beek Vooruit VR1 - Viola VR1 | 27 nov. 2022 | 1 - 2 |
Viola VR1 - Beek Vooruit VR1 | 23 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit VR1 | Viola VR1 |
Thuis gewonnen | 67 | 91 |
Uit gewonnen | 47 | 87 |
% gewonnen | 30% | 41% |
% thuis gewonnen | 35% | 42% |
% uit gewonnen | 25% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Liz | Teamspeler | |
Benadou, Nadia | Teamspeler | |
Bijlsma, Aileen | Teamspeler | |
Bont, Janne de | Teamspeler | |
Broek, Joyce v.d. | Teamspeler | |
Canoy, Elise | Teamspeler | |
Deliën, Elisa | Teamspeler | |
Dijk, Anika van | Teamspeler | |
Engering, Lisa | Teamspeler | |
Enschot, Guusje van | Teamspeler | |
Ermens, Fanny | Teamspeler | |
Geurts, Renske | Teamspeler | |
Gurp, Eline van | Teamspeler | |
Heuvelmans, Daniek | Teamspeler | |
Huijben, Floor | Teamspeler | |
Jong, Lindsay de | Teamspeler | |
Jong, Twan de | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Jong, Twan de | Technische staf | |
Kennes, Lois | Teamspeler | |
Keustermans, Fieke | Teamspeler | |
Kroon, Babette | Teamspeler | |
Meeuwsen, Frank | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Ouweland, Cindy van den | Teamspeler | |
Philipsen, Olaf | Technische staf | Trainer/coach |
Philipsen, Olaf | Overige staf | Teammanager |
Roelen, Kim | Teamspeler | |
Roy, Jan de | Overige staf | Teammanager |
Smulders, Lieke Anna Julia | Teamspeler | |
Verheijen, Kaat | Teamspeler | |
Verheijen, Saar | Teamspeler | |
Warmerdam, Anja | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Warmerdam, Jisse | Teamspeler | |
Weele, Rosalie van der | Teamspeler | |
Weijden, Lu van der | Teamspeler | |
Wouters - van den Ouweland, Sandra | Teamspeler | |
Wouters - van den Ouweland, Sandra | Overige staf | Teammanager |
Wouters, Pleun | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Serena | Teamspeler | |
Baal, Lola van | Teamspeler | |
Gommers, Marissa | Teamspeler | |
Houtepen, Maud | Teamspeler | |
Kalthof, Kaya | Teamspeler | |
Lens, Melissa | Teamspeler | |
Martens, Lizze | Teamspeler | |
Oomen, Anouk | Teamspeler | |
Oomen, Fleur | Teamspeler | |
Poppelaars, Isa | Teamspeler | |
Schalk, Amy | Teamspeler | |
Schouwstra, Roanne | Teamspeler | |
Snoek, Jill | Teamspeler | |
Verstraeten, Iri | Teamspeler | |
Verstraeten, Steven | Overige staf | Teammanager |
Verwijmeren, Kelly | Teamspeler | |
Wolthuis, Esther | Teamspeler | |
Wolven, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Wolven, Maartje van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.