Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit 1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.J.J. (Andre) de Vaan | Scheidsrechter |
J.P.W.M (John) van Gils | Assistent-scheidsrechter |
I. (Ilyas) Ozdemir | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Coal 1 - Beek Vooruit 1 | 4 dec. 2022 | 2 - 2 |
Beek Vooruit 1 - Coal 1 | 21 mei 2023 | 5 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit 1 | Coal 1 |
Thuis gewonnen | 112 | 84 |
Uit gewonnen | 102 | 76 |
% gewonnen | 44% | 35% |
% thuis gewonnen | 46% | 37% |
% uit gewonnen | 42% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmadkhan, Augus | Overige staf | Teammanager |
Akachar, Brahim | Teamspeler | |
Ališić, Adnan | Teamspeler | |
Atmani, Ilyas el | Teamspeler | |
Benchikar, Elias | Teamspeler | |
Berbia, Ouail | Teamspeler | |
Boahen, Sijenterlique | Teamspeler | |
Cinar, Ismail | Overige staf | Teammanager |
Delgado, Dalvin | Teamspeler | Aanvaller |
Edirneli, Hasan | Teamspeler | |
Hammach, Houcine el | Teamspeler | |
Hasnaoui, Zohair | Teamspeler | |
Hrnjic, Jasmin | Teamspeler | Verdediger |
Hrnjic, Jasmin | Overige staf | Teammanager |
Kahrovic, Anel | Teamspeler | |
Kahrovic, Haris | Teamspeler | |
Khalifi, Rachid el | Technische staf | Trainer/coach |
Murati, Almir | Teamspeler | Aanvaller |
Ramdin, Sarwan | Teamspeler | |
Sipovic, Husein | Teamspeler | |
Stupac, Sanin | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baremans, Menno | Teamspeler | |
Blaauwhof, Joost | Teamspeler | |
Bulkmans, Teun | Teamspeler | |
Christianen, Kobus | Overige staf | Teammanager |
Croes, Tom | Teamspeler | |
Evaz, Fabio | Teamspeler | |
Frijters, Bas | Teamspeler | |
Gils, John van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Hermus, Joost | Overige staf | Teammanager |
Kerkvoorde, Teun Van | Teamspeler | |
Klemans, Luc | Teamspeler | |
Nagelkerke, Nils | Teamspeler | |
Oprel, Flemming | Teamspeler | |
Opstal, Pieter van | Teamspeler | |
Peeters, Joris | Teamspeler | |
Reimering, Thijs | Teamspeler | |
Schalk, Joost | Teamspeler | |
Schalk, Loek | Teamspeler | |
Sweres, Jack | Technische staf | Trainer/coach |
Sweres, Jorn | Teamspeler | |
Vermeer, Rob | Teamspeler | |
Vermeulen, Mees | Teamspeler | |
Wanrooij, Benjamin van | Teamspeler |