Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JEKA JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Beukenlaan |
Adres | Beukenlaan 21 |
Plaats | 4854TA BAVEL |
Telefoonnummer | 076-5147986 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jaap) Janse | Scheidsrechter |
Y.P. (Yent) Quaedflieg | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JEKA JO13-1 - Beek Vooruit JO13-1 | 5 nov. 2016 | 2 - 1 |
Beek Vooruit JO13-1 - JEKA JO13-1 | 11 mrt. 2017 | 1 - 1 |
JEKA JO13-1 - Beek Vooruit JO13-1 | 9 dec. 2017 | 11 - 1 |
Beek Vooruit JO13-1 - JEKA JO13-1 | 26 mei 2018 | 0 - 4 |
JEKA JO13-1 - Beek Vooruit JO13-1 | 10 nov. 2018 | 2 - 0 |
Beek Vooruit JO13-1 - JEKA JO13-1 | 9 mrt. 2019 | 3 - 1 |
JEKA JO13-1 - Beek Vooruit JO13-1 | 14 sep. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JEKA JO13-1 | Beek Vooruit JO13-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 30 |
Uit gewonnen | 49 | 18 |
% gewonnen | 54% | 30% |
% thuis gewonnen | 52% | 36% |
% uit gewonnen | 56% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijnen, Jens van | Technische staf | Trainer/coach |
Christiaens, Lev | Teamspeler | |
Gevel, Stijn van de | Teamspeler | |
Gils, Daniël van | Overige staf | Teammanager |
Gils, Wout van | Teamspeler | |
Leemans, Pijke | Teamspeler | |
Martens, Gijs | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Nuenen, Luca van | Teamspeler | |
Snoeren, Savi | Teamspeler | |
Tiesinga, Matz | Teamspeler | |
Vorm, Jimi van der | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Vince | Teamspeler | |
Crusio, Loek | Teamspeler | |
Dogge, Giel | Teamspeler | |
Gool, Bink van | Teamspeler | |
Gool, Daniel van | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Hoofden, Ted van der | Teamspeler | |
Kiefte, Tygo te | Teamspeler | |
Kolbüken, Gürhan | Technische staf | Trainer/coach |
Nelemans, Hugo | Teamspeler | |
Salters, Moos | Teamspeler | |
Smeekens, Hugo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.