Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JEKA JO13-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Beukenlaan |
Adres | Beukenlaan 21 |
Plaats | 4854TA BAVEL |
Telefoonnummer | 076-5147986 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jaap) Janse | Scheidsrechter |
Y.P. (Yent) Quaedflieg | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
JEKA JO13-1 - Beek Vooruit JO13-1 | 5 nov. 2016 | 2 - 1 |
Beek Vooruit JO13-1 - JEKA JO13-1 | 11 mrt. 2017 | 1 - 1 |
JEKA JO13-1 - Beek Vooruit JO13-1 | 9 dec. 2017 | 11 - 1 |
Beek Vooruit JO13-1 - JEKA JO13-1 | 26 mei 2018 | 0 - 4 |
JEKA JO13-1 - Beek Vooruit JO13-1 | 10 nov. 2018 | 2 - 0 |
Beek Vooruit JO13-1 - JEKA JO13-1 | 9 mrt. 2019 | 3 - 1 |
JEKA JO13-1 - Beek Vooruit JO13-1 | 14 sep. 2022 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JEKA JO13-1 | Beek Vooruit JO13-1 |
Thuis gewonnen | 42 | 27 |
Uit gewonnen | 46 | 17 |
% gewonnen | 56% | 29% |
% thuis gewonnen | 55% | 34% |
% uit gewonnen | 57% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijnen, Jens van | Technische staf | Trainer/coach |
Bruijn, Merlijn de | Teamspeler | |
Crul, Robbe | Teamspeler | |
Dooren, Milan van | Teamspeler | |
Dreissen, Max | Teamspeler | |
Faes, Thijmen | Teamspeler | |
Leemans, Pijke | Teamspeler | |
Linden, Levi van der | Teamspeler | |
Luiken, Thom | Teamspeler | |
Meulemans, Sep | Teamspeler | |
Poppelaars, Djoerie | Teamspeler | |
Quaedflieg, Yent | Overige staf | Teammanager |
Smits, Gijs | Teamspeler | |
Steen, Kian van | Teamspeler | |
Tiesinga, Matz | Teamspeler | |
Voesenek, Gunther | Technische staf | Trainer |
Voesenek, Matys | Teamspeler | |
Vorm, Jimi van der | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bajic, Tom | Teamspeler | |
Derksen, Ferran | Teamspeler | |
Detmar, Floris | Teamspeler | |
Hoofden, Bart van der | Teamspeler | |
Koenraads, Floris | Teamspeler | |
Michalczyk, Victor | Teamspeler | |
Nagtegaal, Sam | Teamspeler | |
Olphen, Laut van | Teamspeler | |
Schiebergen, Sieb | Teamspeler | |
Segeren, Kick | Teamspeler | |
Waal, Mauro van der | Teamspeler | |
Waal, Robert van der | Overige staf | Teammanager |
Water, Niek van de | Teamspeler | |
Weterings, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.