Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit VR1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C.J.C.J (Rebecca) van Ierssel | Assistent-scheidsrechter |
S. (Steven) Verstraeten | Scheidsrechter |
A.A.C (Hans) van Wolven | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Virtus VR1 - Beek Vooruit VR1 | 25 nov. 2012 | 4 - 0 |
Beek Vooruit VR1 - Virtus VR1 | 4 sep. 2016 | 1 - 3 |
Beek Vooruit VR1 - Virtus VR1 | 18 feb. 2018 | 0 - 3 |
Virtus VR1 - Beek Vooruit VR1 | 27 mei 2018 | 8 - 1 |
Beek Vooruit VR1 - Virtus VR1 | 14 sep. 2022 | 0 - 3 |
Virtus VR1 - Beek Vooruit VR1 | 2 okt. 2022 | 4 - 1 |
Beek Vooruit VR1 - Virtus VR1 | 12 feb. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit VR1 | Virtus VR1 |
Thuis gewonnen | 67 | 132 |
Uit gewonnen | 47 | 115 |
% gewonnen | 30% | 57% |
% thuis gewonnen | 35% | 62% |
% uit gewonnen | 25% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bax - Smolders, Sanne | Teamspeler | |
Been, Melissa de | Teamspeler | |
Bochove-Ripzaad, Joyce van | Teamspeler | |
Broeders, Samantha | Teamspeler | |
Dorst, John van | Technische staf | Trainer/coach |
Dorst, John van | Overige staf | Teammanager |
Dorst, Monique van | Teamspeler | |
Dorst, Raquel Van | Teamspeler | |
Florijn, Michelle | Teamspeler | |
Gulden, Mirthe | Teamspeler | |
Ierssel, Rebecca van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Ierssel, Rebecca van | Overige staf | Teammanager |
Kanters, Sydney | Teamspeler | |
Kessel, Simone | Teamspeler | |
Leent, Sabine van | Teamspeler | |
Mol, Danique | Teamspeler | |
Rot, Nikita de | Teamspeler | |
Simons, Eline | Teamspeler | |
Verhoeven, Marlies | Teamspeler | |
Wennekers, Lieke | Teamspeler | |
Zentveld, Maud | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adams, Serena | Teamspeler | |
Baal, Lola van | Teamspeler | |
Gommers, Marissa | Teamspeler | |
Houtepen, Maud | Teamspeler | |
Kalthof, Kaya | Teamspeler | |
Lens, Melissa | Teamspeler | |
Martens, Lizze | Teamspeler | |
Oomen, Anouk | Teamspeler | |
Oomen, Fleur | Teamspeler | |
Poppelaars, Isa | Teamspeler | |
Schalk, Amy | Teamspeler | |
Schouwstra, Roanne | Teamspeler | |
Snoek, Jill | Teamspeler | |
Verstraeten, Iri | Teamspeler | |
Verstraeten, Steven | Overige staf | Teammanager |
Verwijmeren, Kelly | Teamspeler | |
Wolthuis, Esther | Teamspeler | |
Wolven, Hans van | Overige staf | Teammanager |
Wolven, Maartje van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.