Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit JO13-3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Mees) van der Gaag | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beek Vooruit JO13-3 - WDS'19 JO13-1 | 11 mei 2019 | 5 - 0 |
Beek Vooruit JO13-3 - WDS'19 JO13-1 | 29 jan. 2022 | 3 - 3 |
Beek Vooruit JO13-3 - WDS'19 JO13-1 | 14 mei 2022 | 1 - 6 |
Beek Vooruit JO13-3 - WDS'19 JO13-1 | 10 sep. 2022 | 0 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit JO13-3 | WDS'19 JO13-1 |
Thuis gewonnen | 33 | 35 |
Uit gewonnen | 32 | 31 |
% gewonnen | 46% | 46% |
% thuis gewonnen | 48% | 50% |
% uit gewonnen | 44% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Besems, Henny | Teamspeler | Verdediger |
Bos, Stef van den | Teamspeler | Aanvaller |
Bos, Vincent van den | Overige staf | Teammanager |
Damme, Jayden van | Teamspeler | Aanvaller |
Fofana, Abdoulaye | Teamspeler | Middenvelder |
Lamers, Jordy | Teamspeler | Verdediger |
Leutscher, Fedde | Teamspeler | Middenvelder |
Mourits, Tobias | Teamspeler | Verdediger |
Nispen, Ties van | Teamspeler | Middenvelder |
Rij, Milan van | Teamspeler | Middenvelder |
Ronde, Mathijs de | Overige staf | Teammanager |
Sluis, Bas van der | Teamspeler | Keeper |
Sweep, Gibson | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Teun van | Teamspeler | |
Dieren, Joek van | Teamspeler | |
Laurs, Rutger | Overige staf | Teammanager |
Maas, Bram | Teamspeler | Middenvelder |
Maas, Bryan | Teamspeler | |
Ossenblok, Ben | Teamspeler | |
Snoijs, Giel | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.