Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | JEKA JO13-5 |
Accommodatienaam | Sportpark Beukenlaan |
Adres | Beukenlaan 21 |
Plaats | 4854TA BAVEL |
Telefoonnummer | 076-5147986 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
L.J.A. (Lucas) van der Ven | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beek Vooruit JO13-2 - JEKA JO13-5 | 17 nov. 2018 | 7 - 1 |
JEKA JO13-5 - Beek Vooruit JO13-2 | 14 mei 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | JEKA JO13-5 | Beek Vooruit JO13-2 |
Thuis gewonnen | 27 | 31 |
Uit gewonnen | 26 | 30 |
% gewonnen | 46% | 52% |
% thuis gewonnen | 46% | 56% |
% uit gewonnen | 45% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Nick | Overige staf | Teammanager |
Bastiaanssen, Mauk | Teamspeler | |
Boom, Faas van den | Teamspeler | |
Faes, Thijmen | Teamspeler | |
Herwijnen, Gijs van | Teamspeler | |
Kennis, Dean | Teamspeler | |
Klemans, Luc | Overige staf | Teammanager |
Poppelaars, Djoerie | Teamspeler | |
Smits, Gijs | Teamspeler | |
Smits, Hans | Overige staf |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baaij, Marijn | Teamspeler | Doelverdediger |
Berkel, Thomas van | Teamspeler | |
Dam, Ilya van | Teamspeler | |
Duin, Jochem van | Overige staf | Teammanager |
Kivits, David | Teamspeler | |
Ünver, Baran | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.