Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit MO15-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H. (Hans) van Peppen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Moerse Boys MO15-1 - Beek Vooruit MO15-1 | 3 nov. 2018 | 3 - 0 |
Moerse Boys MO15-1 - Beek Vooruit MO15-1 | 13 apr. 2019 | 2 - 1 |
Moerse Boys MO15-1 - Beek Vooruit MO15-1 | 26 okt. 2019 | 8 - 0 |
Beek Vooruit MO15-1 - Moerse Boys MO15-1 | 11 sep. 2021 | 0 - 9 |
Moerse Boys MO15-1 - Beek Vooruit MO15-1 | 30 okt. 2021 | 1 - 0 |
Beek Vooruit MO15-1 - Moerse Boys MO15-1 | 21 mei 2022 | 2 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit MO15-1 | Moerse Boys MO15-1 |
Thuis gewonnen | 18 | 28 |
Uit gewonnen | 16 | 29 |
% gewonnen | 27% | 48% |
% thuis gewonnen | 29% | 45% |
% uit gewonnen | 26% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antens, Jessie | Teamspeler | |
Kokke, Isa | Teamspeler | |
Leenaerts, Lieke | Teamspeler | |
Overveld, Inthe van | Teamspeler | |
Peppen, Hans van | Technische staf | |
Zagers, Yinthe | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar van, Jessy | Teamspeler | |
Feskens, Noa | Teamspeler | |
Hermans, Samantha | Teamspeler | |
Kuijten, Benjamin | Overige staf | Teammanager |
Schalk, Lotte | Teamspeler | |
Verstraten, Tess | Teamspeler | |
Verwijmeren, Kelly | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.