Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit JO11-4 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit JO11-4 | JEKA JO11-6 |
Thuis gewonnen | 23 | 32 |
Uit gewonnen | 22 | 35 |
% gewonnen | 39% | 57% |
% thuis gewonnen | 44% | 59% |
% uit gewonnen | 34% | 55% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heisterkamp, Saar | Teamspeler | |
Huisman, Dinte | Teamspeler | |
Malcontent, Valentijn | Teamspeler | |
Pepermans, Levi | Teamspeler | |
Sljoka, Aldin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bastiaanssen, Brik | Teamspeler | |
Christiaens, Lev | Teamspeler | |
Huijkman, Styno | Teamspeler | |
Lankhuijzen, Bowie | Teamspeler | |
Poppel, Siem van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Beek Vooruit
Heikantsestraat 37b
4841 EG Prinsenbeek
Telefoon: 076-5413271
E-mail: info@beekvooruit.nl