Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Boeimeer JO13-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Heksenwiel |
Adres | Heksendans 4 |
Plaats | 4823JX BREDA |
Telefoonnummer | 076-5411143 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beek Vooruit JO13-3 - Boeimeer JO13-2 | 18 nov. 2017 | 1 - 2 |
Beek Vooruit JO13-3 - Boeimeer JO13-2 | 27 okt. 2018 | 2 - 3 |
Beek Vooruit JO13-3 - Boeimeer JO13-2 | 2 nov. 2019 | 11 - 1 |
Boeimeer JO13-2 - Beek Vooruit JO13-3 | 9 okt. 2021 | 3 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Boeimeer JO13-2 | Beek Vooruit JO13-3 |
Thuis gewonnen | 30 | 30 |
Uit gewonnen | 21 | 30 |
% gewonnen | 43% | 50% |
% thuis gewonnen | 51% | 50% |
% uit gewonnen | 35% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baal, Teun van | Teamspeler | |
Dieren, Joek van | Teamspeler | |
Maas, Bram | Teamspeler | |
Ossenblok, Ben | Teamspeler | |
Ossenblok, Ben | Overige staf | Teammanager |
Snoijs, Giel | Teamspeler |
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anholt, Max Van | Teamspeler | |
Goinga, Sidney van | Teamspeler | |
Khachatryan, Kajik | Teamspeler | |
Lammers, Guus | Teamspeler | |
Lammou, Adam | Teamspeler | |
Matilda, Furneds | Overige staf | Teammanager |
Matilda, Jayson | Teamspeler | |
Motta, Gyon | Teamspeler | |
Riemens, Sjors | Teamspeler | |
Slegers, Fedde | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Slegers, Twan | Technische staf | Trainer/coach |
Vellekoop, Joris | Teamspeler | |
Vergouwen, Jaylen | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Beek Vooruit
Heikantsestraat 37b
4841 EG Prinsenbeek
Telefoon: 076-5413271
E-mail: info@beekvooruit.nl