Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit JO19-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit JO19-2 | Boeimeer JO19-2 |
Thuis gewonnen | 26 | 10 |
Uit gewonnen | 26 | 9 |
% gewonnen | 44% | 36% |
% thuis gewonnen | 44% | 40% |
% uit gewonnen | 44% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aarts, Dylan | Teamspeler | |
Aarts, Siebe | Teamspeler | |
Boerendans, Tijn | Teamspeler | |
Dost, Lars | Teamspeler | |
Dost, Ramon | Technische staf | Trainer/coach |
Dost, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Gering, Yoran | Teamspeler | |
Koning, Lars de | Teamspeler | |
Krom, Berend de | Teamspeler | |
Molekamp, Sven | Teamspeler | |
Netten, Simon | Teamspeler | |
Oomen, Erik | Overige staf | Teammanager |
Oomen, Henkie | Teamspeler | |
Rosbak, Stan | Teamspeler | |
Sanders, Jasper | Teamspeler | |
Schelt, Mathijs van | Teamspeler | |
Slegers, Twan | Overige staf | Teammanager |
Verhoeven, Daan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aa, Tijs van der | Teamspeler | |
Franken, Sebastiaan | Teamspeler | |
Gommeren, Jannes | Teamspeler | |
Kerkhof, Job van de | Teamspeler | |
Klundert, Roel van de | Teamspeler | |
Oosterhout, Luuk van | Teamspeler | |
Schaap, Chris | Overige staf | Teammanager |
Schaap, Louis | Teamspeler | |
Visser, Ike | Teamspeler | |
Vonk, Wouter | Teamspeler | |
Wiel, Tim van de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Beek Vooruit
Heikantsestraat 37b
4841 EG Prinsenbeek
Telefoon: 076-5413271
E-mail: info@beekvooruit.nl