Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit 2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.A. (Ronald) van Steenhoven | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beek Vooruit 2 - Zwaluwe 3 | 10 okt. 2020 | 4 - 0 |
Zwaluwe 3 - Beek Vooruit 2 | 30 okt. 2021 | 0 - 4 |
Beek Vooruit 2 - Zwaluwe 3 | 21 mei 2022 | 6 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit 2 | Zwaluwe 3 |
Thuis gewonnen | 43 | 94 |
Uit gewonnen | 23 | 64 |
% gewonnen | 34% | 43% |
% thuis gewonnen | 44% | 52% |
% uit gewonnen | 24% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Deijkers, Stan | Teamspeler | |
Erkens, Yves | Teamspeler | |
Graaf, Jeffrey de | Teamspeler | |
Haas, Tim de | Teamspeler | |
Hoevenaar, Joey | Teamspeler | |
Kroon, Rody | Teamspeler | |
Leest, Jack van | Overige staf | Teammanager |
Leest, Jelle van | Teamspeler | |
Merks, Stefan | Teamspeler | |
Poppelaars, Dave | Teamspeler | |
Rooijen, Gerwin den | Overige staf | Teammanager |
Rooijen, Jens den | Teamspeler | |
Rooijen, Niek den | Teamspeler | |
Schoones, Michael | Teamspeler | |
Sprangers, Erik | Teamspeler | |
Steeg, Peter van | Teamspeler | |
Steenhoven, Ronald van | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Stoop, Bart | Teamspeler | |
Vos, Levi | Teamspeler | |
Zundert, Erwin van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dikmans, Adrian | Teamspeler | |
Gabriels, Arno | Teamspeler | |
Gabriëls, Johan | Teamspeler | |
Kleijn, Kevin | Teamspeler | |
Luiken, Robbert | Teamspeler | |
Meer, Jos van | Overige staf | Teammanager |
Meer, Jos van | Teamspeler | |
Pascoal, Richard | Teamspeler | |
Rijswijk, Jos van | Teamspeler | |
Vincenten, Pim | Teamspeler | |
Vlist, Yannick van der | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.