Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Beek Vooruit 3 |
Accommodatienaam | Sportpark De Heikant |
Adres | Heikantsestraat 37 B |
Plaats | 4841EG PRINSENBEEK |
Telefoonnummer | 076-5413271 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jorg) de Bie | Assistent-scheidsrechter |
M. (Maurice) Verschueren | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Beek Vooruit 3 - VVR 3 | 22 okt. 2006 | 0 - 3 |
VVR 3 - Beek Vooruit 3 | 3 dec. 2006 | 10 - 3 |
VVR 3 - Beek Vooruit 3 | 30 aug. 2015 | 7 - 0 |
VVR 3 - Beek Vooruit 3 | 8 dec. 2019 | 3 - 0 |
Beek Vooruit 3 - VVR 3 | 1 mei 2022 | 3 - 0 |
VVR 3 - Beek Vooruit 3 | 8 mei 2022 | 1 - 1 |
VVR 3 - Beek Vooruit 3 | 9 okt. 2022 | 1 - 1 |
Beek Vooruit 3 - VVR 3 | 7 mei 2023 | 3 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Beek Vooruit 3 | VVR 3 |
Thuis gewonnen | 87 | 101 |
Uit gewonnen | 58 | 77 |
% gewonnen | 37% | 44% |
% thuis gewonnen | 45% | 50% |
% uit gewonnen | 30% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaensen, Maarten | Teamspeler | Middenvelder |
Bas, Tobias | Teamspeler | Aanvaller |
Berg, Nico vd | Teamspeler | Verdediger |
Bie, Jorg de | Teamspeler | Verdediger |
Daemen, Rico | Teamspeler | |
Desplebin, Antoine | Teamspeler | Aanvaller |
Geerlings, Jean Paul | Teamspeler | Verdediger |
Gurp, Robert van | Teamspeler | Middenvelder |
Ham, Joris van den | Teamspeler | Keeper |
Hoekman, Stijn | Teamspeler | Aanvaller |
Huijbregts, Rowan | Teamspeler | Middenvelder |
Jochems, Rob | Overige staf | Teammanager |
Kerstens, Eloy | Teamspeler | Middenvelder |
Linden, Stefan van der | Overige staf | Teammanager |
Nispen, Stef van | Teamspeler | Verdediger |
Pardijs, Ramon | Teamspeler | |
Peemen, Ivo | Teamspeler | Middenvelder |
Vermeeren, Erwin | Teamspeler | Middenvelder |
Verschueren, Thomas | Teamspeler | Verdediger |
Vriends, Rob | Teamspeler | Middenvelder |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blommendaal, Sjors | Teamspeler | |
Braaksma, Sander | Teamspeler | |
Broere, Demian | Teamspeler | |
Buiks, Rob | Teamspeler | |
Kieboom, Marco vd | Teamspeler | |
Kleemans, Ronald | Teamspeler | |
Machielsen, Hans | Teamspeler | |
Molkenboer, Ivo | Teamspeler | |
Nagelkerke, Pol | Teamspeler | |
Oomen, Joost | Teamspeler | |
Oomen, Robbert | Teamspeler | |
Polderdijk, Frank | Teamspeler | |
Verschueren, Maurice | Overige staf | Teammanager |
Verschueren, Maurice | Teamspeler | |
Vissers, Anton | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.