Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VV Papendrecht O23-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Slobbengors |
Adres | Industrieweg 3 |
Plaats | 3351LB PAPENDRECHT |
Telefoonnummer | 078-6150106 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Papendrecht O23-1 | Beek Vooruit O23-2 |
Thuis gewonnen | 1 | 7 |
Uit gewonnen | 2 | 7 |
% gewonnen | 17% | 63% |
% thuis gewonnen | 12% | 58% |
% uit gewonnen | 22% | 70% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijnen, Lars van | Teamspeler | |
Boere, Anthony | Teamspeler | |
Bouman, Ian | Teamspeler | |
Hazenberg, Niels | Teamspeler | |
Hendriks, Gijs | Teamspeler | |
Oomen, Sander | Teamspeler | |
Verstegen, Dion | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Acharki, Sabri | Teamspeler | |
Baas, Deacan | Teamspeler | |
Donk, Vincent | Teamspeler | |
Faasen, Melvin | Teamspeler | |
Griekspoor, Jeremy | Teamspeler | |
Groot, Jim de | Teamspeler | |
Hessing, Thomas Jake | Teamspeler | |
Langhorst, Julian | Teamspeler | |
Shirkoubian, Arian | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Beek Vooruit
Heikantsestraat 37b
4841 EG Prinsenbeek
Telefoon: 076-5413271
E-mail: info@beekvooruit.nl